|
2023年(令和5年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
| 2023年 令和5年 長距離レース日程 | |||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
勝馬 |
| 1月5日 | 万葉ステークス | オープン | 中京 | 3000 | ミクソロジー |
| 1月14日 | 帆柱山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | フィレンツェ |
| 1月21日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ホウオウユニコーン |
| 1月22日 | 海の中道特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | メイショウブレゲ |
| 1月29日 | 足立山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | エヴィダンシア |
| 2月12日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | セツメンノトビウオ |
| 2月18日 | 皿倉山特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | ジャンカズマ |
| 2月18日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | ミクソロジー |
| 2月25日 | 脊振山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | アスカノミライ |
| 2月26日 | 松籟ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3000 | ゼーゲン |
| 3月18日 | 淡路特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | エンドウノハナ |
| 3月19日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | ジャスティンパレス |
| 4月8日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | レッドヴァジュラ |
| 4月8日 | 大阪−ハンブルクカップ | オープン | 阪神 | 2600 | アーティット |
| 4月9日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | エリカヴァレリア |
| 4月16日 | 奥の細道特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ウインエアフォルク |
| 4月23日 | 燧ヶ岳特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | タガノバルコス |
| 4月30日 | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 3200 | ジャスティンパレス |
| 6月10日 | 駒ケ岳特別 | 1勝クラス | 函館 | 2600 | ダノンジャッカル |
| 6月17日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | ステラポイント |
| 6月25日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | サトノミスチーフ |
| 7月1日 | 開成山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ヒシシュシュ |
| 7月9日 | 横津岳特別 | 2勝クラス | 函館 | 2600 | マテンロウマジック |
| 7月15日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | ラウルピドゥ |
| 7月15日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | トロピカルライト |
| 7月16日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | ドーバーイーグル |
| 7月16日 | 信夫山特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | サヴォーナ |
| 7月23日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | シルバーティムール |
| 7月29日 | 積丹特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ゴールデンスナップ |
| 7月30日 | 阿寒湖特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | ナイトインロンドン |
| 8月5日 | 札幌日経オープン | オープン | 札幌 | 2600 | ブローザホーン |
| 8月6日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | ジーククローネ |
| 8月12日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ヴィルトブリーゼ |
| 8月19日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | ミステリーウェイ |
| 8月20日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | カナオールウェイズ |
| 8月26日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | パープルクラウド |
| 8月26日 | ルスツ特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ニシノファンフェア |
| 9月3日 | 丹頂ステークス | オープン | 札幌 | 2600 | ジャンカズマ |
| 9月30日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 阪神 | 2600 | ウインルーティン |
| 10月22日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | ドゥレッツァ |
| 10月29日 | 古都ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3000 | ワープスピード |
| 11月4日 | 三陸特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ダイム |
| 11月5日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ヴェルミセル |
| 11月11日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | サイブレーカー |
| 11月19日 | 磐梯山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | シリンガバルガリス |
| 12月2日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | アイアンバローズ |
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
| 2023年 令和5年 かつて長距離だった事のあるレース日程 | |||||||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
||||
| 1月5日 | 中山金杯 | GV | 中山 | 2000 | 1960年 中山2600 | ||||
| 1月9日 | 迎春ステークス・東 | 3勝クラス | 中山 | 2200 | 1983年 中山3200 | ||||
| 1月14日 | 壇之浦ステークス | 3勝クラス | 小倉 | 1800 | 1999年 小倉2600 | ||||
| 1月22日 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | 2200 | 1966年 東京2600 | ||||
| 1月28日 | 白富士ステークス | オープン | 東京 | 2000 | 1984年 東京3200 | ||||
| 2月11日 | 箱根特別 | 2勝クラス | 東京 | 2400 | 1985年 東京2600 | ||||
| 2月12日 | 京都記念 | GU | 京都 | 2200 | 1951年 京都3000 | ||||
| 2月26日 | ブラッドストーンステークス | 3勝クラス | 中山 | ダ1200 | 1996年 中山3200 | ||||
| 2月26日 | 中山記念 | GU | 中山 | 1800 | 1956年 中山2600 | ||||
| 3月5日 | 総武ステークス | オープン | 中山 | ダ1800 | 1983年 中山2600 | ||||
| 3月12日 | 房総特別 | 2勝クラス | 中山 | 1800 | 1984年 中山2600 | ||||
| 3月25日 | 日経賞 | GU | 中山 | 2500 | 1966年 東京2600 | ||||
| 4月2日 | 美浦ステークス | 3勝クラス | 中山 | 2000 | 1993年 中山2600 | ||||
| 4月15日 | 桑折特別 | 1勝クラス | 福島 | 2000 | 2002年 福島2600 | ||||
| 5月21日 | 優駿牝馬 | GT | 東京 | 2400 | 1939年 阪神2700 | ||||
| 5月28日 | 目黒記念 | GU | 東京 | 2500 | 1964年 中山2600 | ||||
| 6月10日 | 松前特別 | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 2013年 函館2600 | ||||
| 6月24日 | 恵山特別 | 1勝クラス | 函館 | 1800 | 1994年 札幌2600 | ||||
| 6月25日 | 北海ハンデキャップ | 2勝クラス | 函館 | 2000 | 2019年 函館2600 | ||||
| 7月1日 | 洞爺湖特別 | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 1998年 函館2600 | ||||
| 7月9日 | タイランドカップ | 1勝クラス | 中京 | 1400 | 2022年 小倉2600 | ||||
| 7月23日 | しらかばステークス | オープン | 札幌 | 1200 | 1998年 札幌2600 | ||||
| 7月29日 | STV賞 | 3勝クラス | 札幌 | 2000 | 2012年 札幌2600 | ||||
| 8月6日 | HTB賞 | 2勝クラス | 札幌 | 1800 | 2012年 札幌2600 | ||||
| 8月13日 | 藻岩山特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
| 8月13日 | UHB賞 | オープン | 札幌 | 1200 | 1997年 札幌2600 | ||||
| 8月19日 | 富良野特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
| 10月8日 | 毎日王冠 | GU | 東京 | 1800 | 1957年 中山2600 | ||||
| 10月9日 | 京都大賞典 | GU | 京都 | 2400 | 1966年 京都3200 | ||||
| 10月15日 | 大原ステークス | 3勝クラス | 京都 | 1800 | 1983年 京都3200 | ||||
| 10月29日 | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 2000 | 1983年 東京3200 | ||||
| 11月4日 | 土湯温泉特別 | 1勝クラス | 福島 | 1800 | 2020年 福島2600 | ||||
| 11月4日 | フルーツラインカップ | 3勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2019年 福島2600 | ||||
| 11月5日 | みちのくステークス | オープン | 福島 | 1200 | 1997年 福島2600 | ||||
| 11月5日 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | 2500 | 1969年 東京2600 | ||||
| 11月11日 | 飯坂温泉特別 | 2勝クラス | 福島 | 1200 | 1987年 福島2600 | ||||
| 11月12日 | ドンカスターカップ | 2勝クラス | 阪神 | ダ1400 | 2003年 京都3000 | ||||
| 11月18日 | 西郷特別 | 2勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2002年 福島2600 | ||||
| 12月3日 | 南総ステークス | 3勝クラス | 中山 | 1200 | 1996年 中山2600 | ||||
| 12月10日 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 中京 | 2000 | 2011年 小倉2600 | ||||
| 12月24日 | 有馬記念 | GT | 中山 | 2500 | 1965年 中山2600 | ||||
| 2023年 令和5年 日程未発表の長距離競走 | |||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
去年の勝馬 |
| 1月15日 | 呼子特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | テンカハル |
| 1月30日 | 宝満山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | トーホウバロン |
| 2月27日 | 稲佐山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | マベルロンジュ |
| 7月2日 | 彦島特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | シルキーヴォイス |
| 11月26日 | 江坂特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | |
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
| 2023年 令和5年 日程未発表の長距離競走・過去 | |||||||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
||||
| 7月31日 | 札幌道新スポーツ賞 | 2勝クラス | 札幌 | 1500 | 1997年 札幌2600 | ||||
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
|
トップページ 長距離日程に戻る |