天皇賞・春 勝ち馬一覧
|
平成13年から年齢表記変更
回数 | 施行年 | 勝ち馬の名前 | 性齢 | タイム | 勝ち馬の父 勝ち馬の母 |
人 気 |
斤量 騎手 | 着差 | 2着馬 性齢 人気 騎手 |
第169回 | 令和6年 (2024年) |
テーオーロイヤル | 牡6 | 3:14.2 | リオンディーズ メイショウオウヒ |
1 | 58 菱田裕二 |
2 | ブローザホーン 牡5 5番人気 菅原明良 |
第167回 | 令和5年 (2023年) |
ジャスティンパレス | 牡4 | 3:16.1 | ディープインパクト パレスルーマー |
2 | 58 C.ルメール |
2 1/2 | ディープボンド 牡6 5番人気 和田竜二 |
第165回 | 令和4年 (2022年) |
タイトルホルダー | 牡4 | 3:16.2 | ドゥラメンテ メーヴェ |
2 | 58 横山和生 |
7 | ディープボンド 牡5 1番人気 和田竜二 |
第163回 | 令和3年 (2021年) |
ワールドプレミア | 牡5 | 3:14.7 | ディープインパクト マンデラ |
3 | 58 福永祐一 |
3/4 | ディープボンド 牡4 1番人気 和田竜二 |
第161回 | 令和2年 (2020年) |
フィエールマン | 牡5 | 3:16.5 | ディープインパクト
リュヌドール |
1 | 58 C.ルメール |
ハナ | スティッフェリオ 牡6 11番人気 北村友一 |
第159回 | 平成31年 (2019年) |
フィエールマン | 牡4 | 3:15.0 | ディープインパクト
リュヌドール |
1 | 58 C.ルメール |
クビ | グローリーヴェイズ 牡4 6番人気 戸崎圭太 |
第157回 | 平成30年 (2018年) |
レインボーライン | 牡5 | 3:16.2 | ステイゴールド レーゲンボーゲン |
2 | 58 岩田康誠 |
クビ | シュヴァルグラン 牡6 1番人気 H.ボウマン |
第155回 | 平成29年 (2017年) |
キタサンブラック | 牡5 | 3:12.5 | ブラックタイド
シュガーハート |
1 | 58 武豊 |
1 1/4 | シュヴァルグラン 牡5 4番人気 福永祐一 |
第153回 | 平成28年 (2016年) |
キタサンブラック | 牡4 | 3:15.1 | ブラックタイド
シュガーハート |
2 | 58 武豊 |
ハナ | カレンミロティック セン8 13番人気 池添謙一 |
第151回 | 平成27年 (2015年) |
ゴールドシップ | 牡6 | 3:14.7 | ステイゴールド ポイントフラッグ |
2 | 58 横山典弘 |
クビ | フェイムゲーム 牡5 7番人気 北村宏司 |
第149回 | 平成26年 (2014年) |
フェノーメノ | 牡5 | 3:15.1 | ステイゴールド
ディラローシェ |
4 | 58 蛯名正義 |
クビ | ウインバリアシオン 牡6 3番人気 武幸四郎 |
第147回 | 平成25年 (2013年) |
フェノーメノ | 牡4 | 3:14.2 | ステイゴールド
ディラローシェ |
2 | 58 蛯名正義 |
1 1/4 | トーセンラー 牡5 3番人気 武豊 |
第145回 | 平成24年 (2012年) |
ビートブラック | 牡6 | 3:13.8 | ミスキャスト
アラームコール |
14 | 58 石橋脩 |
4 | トーセンジョーダン 牡6 3番人気 岩田康誠 |
第143回 | 平成23年 (2011年) |
ヒルノダムール | 牡4 | 3:20.6 | マンハッタンカフェ
シェアエレガンス |
7 | 58 藤田伸二 |
1/2 | エイシンフラッシュ 牡4 3番人気 内田博幸 |
第141回 | 平成22年 (2010年) |
ジャガーメイル | 牡6 | 3:15.7 | ジャングルポケット
ハヤベニコマチ |
2 | 58 C.ウィリアムズ |
3/4 | マイネルキッツ 牡7 4番人気 松岡正海 |
第139回 | 平成21年 (2009年) |
マイネルキッツ | 牡6 | 3:14.4 | チーフベアハート
タカラカンナ |
12 | 58 松岡正海 |
クビ | アルナスライン 牡5 4番人気 蛯名正義 |
第137回 | 平成20年 (2008年) |
アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:15.1 | フレンチデピュティ
ジェイズジュエリー |
3 | 58 岩田康誠 |
アタマ | メイショウサムソン 牡5 2番人気 武豊 |
第135回 | 平成19年 (2007年) |
メイショウサムソン | 牡4 | 3:14.1 | オペラハウス
マイヴィヴィアン |
2 | 58 石橋守 |
ハナ | エリモエクスパイア 牡4 11番人気 福永祐一 |
第133回 | 平成18年 (2006年) |
ディープインパクト | 牡4 | 3:13.4 | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア |
1 | 58 武豊 |
3 1/2 | リンカーン 牡6 2番人気 横山典弘 |
第131回 | 平成17年 (2005年) |
スズカマンボ | 牡4 | 3:16.5 | サンデーサイレンス
スプリングマンボ |
13 | 58 安藤勝己 |
1 1/2 | ビッグゴールド 牡7 14番人気 和田竜二 |
第129回 | 平成16年 (2004年) |
イングランディーレ | 牡5 | 3:18.4 | ホワイトマズル
マリリンモモコ |
10 | 58 横山典弘 |
7 | ゼンノロブロイ 牡4 4番人気 D.オリヴァー |
第127回 | 平成15年 (2003年) |
ヒシミラクル | 牡4 | 3:17.0 | サッカーボーイ
シュンサクヨシコ |
7 | 58 角田晃一 |
1/2 | サンライズジェガー 牡5 8番人気 後藤浩輝 |
第125回 | 平成14年 (2002年) |
マンハッタンカフェ | 牡4 | 3:19.5 | サンデーサイレンス
サトルチェンジ |
2 | 58 蛯名正義 |
クビ | ジャングルポケット 牡4 3番人気 武豊 |
第123回 | 平成13年 (2001年) |
テイエムオペラオー | 牡5 | 3:16.2 | オペラハウス ワンスウェド |
1 | 58 和田竜二 |
1/2 | メイショウドトウ 牡4 3番人気 安田康彦 |
第121回 | 平成12年 (2000年) |
テイエムオペラオー | 牡五 | 3:17.6 | オペラハウス ワンスウェド |
1 | 58 和田竜二 |
3/4 | ラスカルスズカ 牡五 3番人気 武豊 |
第119回 | 平成11年 (1999年) |
スペシャルウィーク | 牡五 | 3:15.3 | サンデーサイレンス キャンペーンガール |
1 | 58 武豊 |
1/2 | メジロブライト 牡六 3番人気 河内洋 |
第117回 | 平成10年 (1998年) |
メジロブライト | 牡五 | 3:23.6 | メジロライアン レールデュタン |
2 | 58 河内洋 |
2 | ステイゴールド 牡六 10番人気 熊沢重文 |
第115回 | 平成9年 (1997年) |
マヤノトップガン | 牡六 | 3:14.4 | ブライアンズタイム アルプミープリーズ |
2 | 58 田原成貴 |
1 1/4 | サクラローレル 牡七 1番人気 横山典弘 |
第113回 | 平成8年 (1996年) |
サクラローレル | 牡六 | 3:17.8 | Rainbow Quest ローラローラ |
3 | 58 横山典弘 |
2 1/2 | ナリタブライアン 牡六 1番人気 南井克巳 |
第111回 | 平成7年 (1995年) |
ライスシャワー | 牡七 | 3:19.9 | リアルシャダイ ライラックポイント |
4 | 58 的場均 |
ハナ | ステージチャンプ 牡六 6番人気 蛯名正義 |
第109回 | 平成6年 (1994年) |
ビワハヤヒデ | 牡五 | 3:22.6 | シャルード パシフィカス |
1 | 58 岡部幸雄 |
1 1/4 | ナリタタイシン 牡五 2番人気 武豊 |
第107回 | 平成5年 (1993年) |
ライスシャワー | 牡五 | 3:17.1 | リアルシャダイ ライラックポイント |
2 | 58 的場均 |
2 1/2 | メジロマックイーン 牡七 1番人気 武豊 |
第105回 | 平成4年 (1992年) |
メジロマックイーン | 牡六 | 3:20.0 | メジロティターン メジロオーロラ |
2 | 58 武豊 |
1 1/4 | カミノクレッセ 牡六 4番人気 田島信行 |
第103回 | 平成3年 (1991年) |
メジロマックイーン | 牡五 | 3:18.8 | メジロティターン メジロオーロラ |
1 | 58 武豊 |
2 1/2 | ミスターアダムス 牡七 7番人気 本田優 |
第101回 | 平成2年 (1990年) |
スーパークリーク | 牡六 | 3:21.9 | ノーアテンション ナイスデイ |
1 | 58 武豊 |
1/2 | イナリワン 牡七 2番人気 柴田政人 |
第99回 | 平成元年 (1989年) |
イナリワン | 牡六 | 3:18.8 | ミルジョージ テイトヤシマ |
4 | 58 武豊 |
5 | ミスターシクレノン 牡五 16番人気 河内洋 |
第97回 | 昭和63年 (1988年) |
タマモクロス | 牡五 | 3:21.8 | シービークロス グリーンシャトー |
1 | 58 南井克巳 |
3 | ランニングフリー 牡六 13番人気 菅原泰夫 |
第95回 | 昭和62年 (1987年) |
ミホシンザン | 牡六 | 3:20.4 | シンザン ナポリジョオー |
1 | 58 柴田政人 |
ハナ+ 1 1/4 |
アサヒエンペラー 牡五 4番人気 蛯沢誠治 |
第93回 | 昭和61年 (1986年) |
クシロキング | 牡五 | 3:25.4 | ダイアトム テスコカザン |
3 | 58 岡部幸雄 |
3/4 | メジロトーマス 牡六 11番人気 丸山勝秀 |
第91回 | 昭和60年 (1985年) |
シンボリルドルフ | 牡五 | 3:20.4 | パーソロン スイートルナ |
1 | 58 岡部幸雄 |
2 1/2 | サクラガイセン 牡六 8番人気 小島太 |
第89回 | 昭和59年 (1984年) |
モンテファスト | 牡七 | 3:22.4 | シーホーク モンテオーカン |
6 | 58 吉永正人 |
1 1/4 | ミサキネバアー 牡六 8番人気 南井克巳 |
第87回 | 昭和58年 (1983年) |
アンバーシャダイ | 牡七 | 3:22.3 | ノーザンテースト クリアアンバー |
1 | 58 加藤和宏 |
1/2 | ホリスキー 牡五 2番人気 菅原泰夫 |
第85回 | 昭和57年 (1982年) |
モンテプリンス | 牡六 | 3:19.2 | シーホーク モンテオーカン |
1 | 58 吉永正人 |
1 1/4 | アンバーシャダイ 牡六 3番人気 加藤和宏 |
第83回 | 昭和56年 (1981年) |
カツラノハイセイコ | 牡六 | 3:20.6 | ハイセイコー コウイチスタア |
2 | 58 河内洋 |
クビ | カツアール 牡六 6番人気 樋口弘 |
第81回 | 昭和55年 (1980年) |
ニチドウタロー | 牡五 | 3:18.7 | エルセンタウロ ラビューラ |
3 | 58 村本善之 |
1 1/2 | メジロトランザム 牡五 6番人気 武邦彦 |
第79回 | 昭和54年 (1979年) |
カシュウチカラ | 牡七 | 3:20.2 | カバーラップ二世 カシュウミドリ |
4 | 58 郷原洋行 |
1/2 | サクラショウリ 牡五 2番人気 小島太 |
第77回 | 昭和53年 (1978年) |
グリーングラス | 牡六 | 3:20.8 | インターメゾ ダーリングヒメ |
1 | 58 岡部幸雄 |
1 | トウフクセダン 牡六 7番人気 宮田仁 |
第75回 | 昭和52年 (1977年) |
テンポイント | 牡五 | 3:21.7 | コントライト ワカクモ |
1 | 58 鹿戸明 |
3/4 | クラウンピラード 牡五 8番人気 佐々木昭次 |
第73回 | 昭和51年 (1976年) |
エリモジョージ | 牡五 | 3:27.4 | セントクレスピン パッシングミドリ |
12 | 58 福永洋一 |
クビ | ロングホーク 牡五 3番人気 武邦彦 |
第71回 | 昭和50年 (1975年) |
イチフジイサミ | 牡六 | 3:22.1 | オンリーフォアライフ メニナ |
2 | 58 郷原洋行 |
1 3/4 | キタノカチドキ 牡五 1番人気 武邦彦 |
第69回 | 昭和49年 (1974年) |
タケホープ | 牡五 | 3:22.6 | インディアナ ハヤフブキ |
2 | 58 嶋田功 |
クビ | ストロングエイト 牡六 3番人気 中島啓之 |
第67回 | 昭和48年 (1973年) |
タイテエム | 牡五 | 3:25.0 | セントクレスピン テーシルダ |
1 | 58 須貝彦三 |
1 1/2 | カツタイコウ 牡六 7番人気 加賀武見 |
第65回 | 昭和47年 (1972年) |
ベルワイド | 牡五 | 3:20.4 | インディアナ コランディア |
1 | 58 加賀武見 |
3/4 | キームスビィミー 牡七 4番人気 小野幸治 |
第63回 | 昭和46年 (1971年) |
メジロムサシ | 牡五 | 3:33.5 | ワラビー キヨハ |
2 | 58 横山富雄 |
ハナ | オオクラ 牡六 8番人気 目野哲也 |
第61回 | 昭和45年 (1970年) |
リキエイカン | 牡五 | 3:25.8 | ネヴァービート モンテホープ |
2 | 58 高橋成忠 |
ハナ | フイニイ 牡七 3番人気 野平祐二 |
第59回 | 昭和44年 (1969年) |
タケシバオー | 牡五 | 3:29.1 | チャイナロック タカツナミ |
1 | 58 古山良司 |
2 | アサカオー 牡五 2番人気 加賀武見 |
第57回 | 昭和43年 (1968年) |
ヒカルタカイ | 牡五 | 3:24.6 | リンボー ホマレタカイ |
1 | 58 野平祐二 |
大差 | タイヨウ 牡六 9番人気 目野哲也 |
第55回 | 昭和42年 (1967年) |
スピードシンボリ | 牡五 | 3:24.2 | ロイヤルチャレンジャー スイートイン |
1 | 58 野平祐二 |
アタマ | カブトシロー 牡六 4番人気 久保田秀次郎 |
第53回 | 昭和41年 (1966年) |
ハクズイコウ | 牡六 | 3:19.4 | Imbros マッサリア |
1 | 58 保田隆芳 |
2 1/2 | ウメノチカラ 牡六 5番人気 伊藤竹男 |
第51回 | 昭和40年 (1965年) |
アサホコ | 牡六 | 3:27.1 | ヒカルメイジ アサヒロ |
1 | 58 加賀武見 |
7 | ブルタカチホ 牡五 3番人気 大崎昭一 |
第49回 | 昭和39年 (1964年) |
ヒカルポーラ | 牡六 | 3:26.8 | ヒンドスタン アマクサ |
3 | 58 高橋成忠 |
3/4 | メイズイ 牡五 1番人気 保田隆芳 |
第47回 | 昭和38年 (1963年) |
コレヒサ | 牡五 | 3:22.5 | アドミラルバード コリオプシス |
1 | 58 森安重勝 |
1 3/4 | リュウフォーレル 牡五 3番人気 宮本悳 |
第45回 | 昭和37年 (1962年) |
オンスロート | 牡六 | 3:27.6 | カネリュー ヤハギ |
1 | 58 山岡サ |
2 | シーザー 牡六 2番人気 清田十一 |
第43回 | 昭和36年 (1961年) |
ヤマニンモアー | 牡五 | 3:22.6 | ヒンドスタン トキノタカラ |
4 | 58 浅見国一 |
3 | シーザー 牡五 1番人気 清田十一 |
第41回 | 昭和35年 (1960年) |
クリペロ | 牡六 | 3:25.0 | クリノハナ ケンタッキー |
1 | 58 保田隆芳 |
4 | ホマレーヒロ 牡五 5番人気 清田十一 |
第39回 | 昭和34年 (1959年) |
トサオー | 牡五 | 3:23.1 | トサミドリ セントベル |
3 | 58 野平祐二 |
ハナ | カツラシュウホウ 牡五 1番人気 蛯名武五郎 |
第37回 | 昭和33年 (1958年) |
オンワードゼア | 牡五 | 3:23.4 | マルゼア トキツカゼ |
2 | 58 野平好男 |
2 1/2 | セカイオー 牡七 5番人気 島崎宏 |
第35回 | 昭和32年 (1957年) |
キタノオー | 牡五 | 3:21.3 | トサミドリ バウアーヌソル |
1 | 58 勝尾竹男 |
1 1/2 | ホマレモン 牡五 2番人気 山本勲 |
第33回 | 昭和31年 (1956年) |
メイヂヒカリ | 牡五 | 3:22.3 | クモハタ シラハタ |
1 | 58 蛯名武五郎 |
5 | ウゲツ 牡五 6番人気 保田隆芳 |
第31回 | 昭和30年 (1955年) |
タカオー | 牡五 | 3:22.3 | シーマー タカマサ |
1 | 58 古山良司 |
4 | セカイイチ 牝五 7番人気 大根田裕也 |
第29回 | 昭和29年 (1954年) |
ハクリョウ | 牡五 | 3:24.2 | プリメロ 第四バッカムビューチー |
1 | 58 古山良司 |
6 | ボストニアン 牡五 2番人気 梅内慶蔵 |
第27回 | 昭和28年 (1953年) |
レダ | 牝五 | 3:24.2 | ステーツマン 第弐パラダイスロスト |
1 | 56 佐藤勇 |
2 1/2 | クインナルビー 牝五 4番人気 境勝太郎 |
第25回 | 昭和27年 (1952年) |
ミツハタ | 牡五 | 3:23.1 | クモハタ ニュージランド |
1 | 58 渡辺正人 |
アタマ | トラツクオー 牡五 2番人気 久保田金造 |
第23回 | 昭和26年 (1951年) |
タカクラヤマ | 牡五 | 3:24.3 | セフト 峰城 |
3 | 58 橋田俊三 |
3 | トサミドリ 牡六 2番人気 田中康三 |
第21回 | 昭和25年 (1950年) |
オーエンス | 牡五 | 3:34.3 | セントライト 第弐オーグメント |
8 | 58 土門健司 |
3 | ナスノタケ 牡五 1番人気 伊藤勝吉 |
第19回 | 昭和24年 (1949年) |
ミハルオー | 牡五 | 3:26.2 | 月友 第参フラッシングラス |
1 | 58 土門健司 |
2 1/2 | ニユーフオード 牡五 6番人気 小川佐助 |
第17回 | 昭和23年 (1948年) |
シーマー | 牡五 | 3:25.3 | セフト 秀調 |
5 | 58 長浜彦三郎 |
ハナ | カツフジ 牡六 6番人気 伊藤勝吉 |
第15回 | 昭和22年 (1947年) |
オーライト | 牡五 | 3:34.1 | セントライト オーイエー |
1 | 60 元石正雄 |
2 1/2 | オールトヨシマ 牡五 4番人気 鈴木甚吉 |
昭和21年 (1946年) |
施行せず | ||||||||
昭和20年 (1945年) |
|||||||||
第14回 | 昭和19年 (1944年) |
ヒロサクラ | 牡五 | 3:29.0 | ダイオライト 朝桜 |
60 渋川久作 |
2 1/2 | イマヒカリ 牡五 及川忠之丞 |
|
第12回 | 昭和18年 (1943年) |
グランドライト | 牡五 | 3:28.1 | ダイオライト トルースピアー |
4 | 58 阿部正太郎 |
1 | ロツクフオード 牡六 7番人気 千葉忠一 |
第10回 | 昭和17年 (1942年) |
ミナミモア | 牡五 | 3:25.1 | シアンモア アストラガル |
1 | 58 佐藤邦雄 |
6 | ヤマトモ 牡六 4番人気 新屋幸吉 |
第8回 | 昭和16年 (1941年) |
マルタケ | 牡六 | 3:25.4 | ハクリユウ 第二サブスチチュート |
1 | 60 清水茂次 |
2 | イサムオーダー 牡五 5番人気 美馬武雄 |
第6回 | 昭和15年 (1940年) |
トキノチカラ | 牡五 | 3:25.2 | トウルヌソル 星谷 |
2 | 58 岩下密政 |
4 1/2 | ロツキーモアー 牡五 4番人気 小西喜蔵 |
第4回 | 昭和14年 (1939年) |
スゲヌマ | 牡五 | 3:31.0 | プライオリーパーク 国宝 |
1 | 58 伊藤正四郎 |
6 | タエヤマ 牡五 2番人気 赤石孔 |
第2回 | 昭和13年 (1938年) |
ハセパーク | 牡六 | 2:53.1 | プライオリーパーク ギーキング |
1 | 58 金者斤奉 |
1 1/4 | モアーザン 牡七 3番人気 斉藤友吉 |
備考 | |||||||||
1937年 帝室御賞典10レースを統合する形で創設。
-現条件-
-長距離-
-他場開催-
-レース名-
|
|||||||||
天皇賞・春 てんのうしょう・はる
本競走は、明治38年5月6日に横浜の日本レースクラブが、 |
トップページ 長距離レースリスト 長距離日程 海外長距離レースリスト |