| スーパークリーク Super Creek |
| 生涯 | 1985〜2010 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 柏台牧場(門別) |
| オーナー | 木倉誠 |
| 調教師 | 伊藤修司(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 16戦8勝 【8.2.2.4.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 5億6253万5200円 |
| 1着 |
'88 菊花賞GT '89 京都大賞典GU '89 天皇賞・秋GT '90 大阪杯GU '90 天皇賞・春GT '90 京都大賞典GU |
| 2着 |
'89 有馬記念GT |
| *ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 |
Green Dancer | Nijinsky | Northern Dancer |
| Flaming Page | |||
| Green Valley | Val de Loir | ||
| Sly Pola | |||
| No No Nanette | Sovereign Path | Grey Sovereign | |
| Mountain Path | |||
| Nuclea | Orsini | ||
| Nixe | |||
| ナイスデイ 1979 鹿毛 |
*インターメゾ | Hornbeam | Hyperion |
| Thicket | |||
| Plaza | Persian Gulf | ||
| Wild Success | |||
| サチノヒメ | Sayajirao | Nearco | |
| Rosy Legend | |||
| *セントマキシム | Rockefella | ||
| Sou'wester | |||
| ファミリーナンバー F1-l | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ナイスデイ (地方1勝) サチノヒメ (中央6勝) *Sainte Maxime (英出走) Sou'wester (英出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1985(S60) | *ノーアテンシヨン | 天皇賞・春秋、菊花賞他 種牡馬 |
| エイシンプリンス | 1992(H4) | アンバーシヤダイ | ラジオたんぱ杯3歳S3着 |
| 主な近親馬 |
|
おじ クレバーミナド(種牡馬) |
| 繁殖成績 |
|
ハギノハンター(中央5勝 地方3勝 札幌・ステイヤーズC2着) スパークボールド(地方12勝 金沢・北日本新聞杯2着) ノムラスーパーオー(地方4勝) オギタイショウ(中央1勝 地方5勝) ハダシノメガミ(中央2勝) |