ビートブラック Beat Black |
生涯 | 2007〜2024 |
毛色 | 青毛 |
性別 | 牡 |
生産 | ノースヒルズマネジメント(新冠) |
オーナー | 前田幸治 |
調教師 | 中村均(栗東) |
戦績 | 海外 − 中央 34戦6勝 【6.4.3.21.】 地方 − 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 3億2021万7000円 |
1着 |
'12 天皇賞・春GT |
2着 |
'11 京都大賞典GU |
ミスキャスト 1998 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
ノースフライト | *トニービン | *カンパラ | |
Severn Bridge | |||
シヤダイフライト | *ヒツテイングアウエー | ||
*フオワードフライト | |||
アラームコール 1996 黒鹿毛 |
*ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Kelley's Day | Graustark | ||
Golden Trail | |||
*インワンズジョイ | Rainbow Quest | Blushing Groom | |
I Will Follow | |||
Kaweah Maid | General Assembly | ||
Janina |
ファミリーナンバー F22-a |
繁殖成績 |