ライスシャワー Rice Shower |
生涯 | 1989〜1995 |
毛色 | 黒鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | ユートピア牧場(登別) |
オーナー | 栗林英雄 |
調教師 | 飯塚好次(美浦) |
戦績 | 海外 − 中央 25戦6勝 【6.5.2.12.】 地方 − 障害 − |
受賞 | 1995年 特別賞 |
獲得賞金 | 7億2949万7200円 |
1着 |
'92 菊花賞GT '93 日経賞GU '93 天皇賞・春GT '95 天皇賞・春GT |
2着 |
'92 東京優駿GT '92 セントライト記念GU '92 京都新聞杯GU '93 目黒記念GU '94 日経賞GU |
*リアルシヤダイ 1979 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Bramalea | Nashua | ||
Rarelea | |||
Desert Vixen | In Reality | Intentionally | |
My Dear Girl | |||
Desert Trial | Moslem Chief | ||
Scoth Verdict | |||
ライラツクポイント 1979 鹿毛 |
マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
*シル | Buckpasser | ||
Quill | |||
クリカツラ | *テイエポロ | Blue Peter | |
Trevisana | |||
クリノホシ | *プリメロ | ||
オホヒカリ | |||
ファミリーナンバー F1-c |
母系4代の競走成績 |
ライラックポイント (中央4勝) クリカツラ (中央11勝) クリノホシ オホヒカリ (天皇賞・秋2着、目黒記念・春2着) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
クリダリア | 1986(S61) | ニチドウアラシ | フラワーC2着 |
本馬 | 1989(H元) | *リアルシヤダイ | 天皇賞・春2回、菊花賞 |
主な近親馬 |
おじ クリタカシ(上山・最上特別) いとこ クリバロン(京都大障害・秋) |
繁殖成績 |