| レダ Leda |
| 生涯 | 1949〜1953 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牝 |
| 生産 | 社台牧場(白老) |
| オーナー | 熊谷新太郎 |
| 調教師 | 見上恒芳(東京)→武田文吾(京都) |
| 戦績 | 海外 − 中央 29戦17勝 【17.7.1.4.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 663万6990円 |
| 1着 |
'53 天皇賞・春 '53 中京開設記念 '53 京都記念・秋 |
| 2着 |
'51 阪神3歳ステークス '52 桜花賞 '53 鳴尾記念・春 |
| *ステーツマン 1930 黒鹿毛 |
Blandford | Swynford | John o'Gaunt |
| Canterbury Pilgrim | |||
| Blanche | White Eagle | ||
| Black Cherry | |||
| Dail | Land League | Desmond | |
| Combine | |||
| Discourse | Beppo | ||
| Rhetoric | |||
| 第弐パラダイスロスト 1937 栗毛 |
ハクリユウ | ラシデヤー | *ラシカツター |
| *オーデヤレスト | |||
| フロリスト | *ガロン | ||
| 第四フローリスカツプ | |||
| *パラダイスロスト | Wildair | Broomstick | |
| Verdure | |||
| Paradise | Adam | ||
| Handspun |
| ファミリーナンバー F11 |
|
おい タツミモン(水沢・駒形賞典、農林大臣賞典) エチゴマンゲツ(三条・地全協会長賞) |
| 産駒 | 生年 | 父馬 | 備考 |