| マイネルキッツ Meiner Kitz |
| 生涯 | 2003〜 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | ビッグレッドファーム(新冠) |
| オーナー | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 国枝栄(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 52戦8勝 【8.8.2.34.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 5億5703万8000円 |
| 1着 |
'09 天皇賞・春GT '10 日経賞GU '11 ステイヤーズステークスGU |
| 2着 |
'08 新潟記念GV '08 福島記念GV '09 日経賞GU '10 天皇賞・春GT |
| *チーフベアハート 1993 栗毛 |
Chief's Crown | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Six Crowns | Secretariat | ||
| Chris Evert | |||
| Amelia Bearhart | Bold Hour | Bold Ruler | |
| Seven Thirty | |||
| Myrtlewood Lass | Ribot | ||
| Gold Digger | |||
| タカラカンナ 1993 栗毛 |
サツカーボーイ | *デイクタス | Sanctus |
| Doronic | |||
| ダイナサツシユ | *ノーザンテースト | ||
| *ロイヤルサツシユ | |||
| *クリムゾンラトラー | Crimson Satan | Spy Song | |
| Papila | |||
| Falina's Dancer | Rattle Dancer | ||
| Falina | |||
| ファミリーナンバー F10-e | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
タカラカンナ (中央5勝 地方2勝) *Crimson Rattler (米2勝) Falina's Dancer (米3勝) Falina (米1勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2003(H15) | *チーフベアハート | 天皇賞・春、日経賞他 |
| マイネカンナ | 2004(H16) | アグネスタキオン | 福島牝馬S |
| マイネルマーク | 2008(H20) | *ロージズインメイ | アルゼンチン共和国杯3着 |
| 主な近親馬 |
|
いとこ モリユウストーム (荒尾・九州サラブレッド王冠) キーホーク (姫路・姫路チャレンジカップ) |
| 繁殖成績 |