| ナリタブライアン Narita Brian |
| 生涯 | 1991〜1998 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 早田牧場新冠支場(新冠) |
| オーナー | 山地秀則 |
| 調教師 | 大久保正陽(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 21戦12勝 【12.3.1.5.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | 1993年 最優秀三歳牡馬 1994年 年度代表馬、最優秀四歳牡馬 1997年 顕彰馬 |
| 獲得賞金 | 10億2691万6000円 |
| 1着 |
'93 朝日杯3歳ステークスGT '94 共同通信杯4歳ステークスGV '94 スプリングステークスGU '94 皐月賞GT '94 東京優駿GT '94 菊花賞GT '94 有馬記念GT '95 阪神大賞典GU '96 阪神大賞典GU |
| 2着 |
'94 京都新聞杯GU '96 天皇賞・春GT |
| *ブライアンズタイム 1985 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day | Graustark | Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail | Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| *パシフィカス 1981 鹿毛 |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | |
| Kerala | |||
| Fiji | Acropolis | ||
| Rififi | |||
| ファミリーナンバー F13-a | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
*Pacificus (英2勝) Pacific Princess (デラウェアオークス、ヘムステッドH) Fiji (コロネーションS) Rififi (ローザーS3着) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| Philosophos | 1986(S61) | High Top | トップノービスハードル3着 |
| ビワハヤヒデ | 1990(H2) | *シャルード | 天皇賞・春、宝塚記念、菊花賞、オールカマー、 京都記念、神戸新聞杯、デイリー杯3歳S 種牡馬 |
| 本馬 | 1991(H3) | *ブライアンズタイム | 牡馬三冠他 種牡馬 |
| ビワタケヒデ | 1995(H7) | *ブライアンズタイム | ラジオたんぱ賞 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おい ラストインパクト(京都大賞典、金鯱賞、小倉大賞典) いとこ Sunday Break(ピーターパンS) ファレノプシス(エリザベス女王杯、桜花賞、秋華賞、ローズS) キズナ(東京優駿、ニエル賞、大阪杯、京都新聞杯、毎日杯) シルクメイジャー(佐賀・はがくれ大賞典) |
| 繁殖成績 |
|
マイネヴィータ(中央1勝 フラワーC2着、札幌2歳S2着) ダイタクフラッグ(中央2勝 毎日杯2着) ブライアンズレター(中央7勝 地方5勝) ダブルネーム(中央4勝) タカオライアン(地方12勝) |