キタサンブラック Kitasan Black |
生涯 | 2012〜 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | ヤナガワ牧場(門別) |
オーナー | (有)大野商事 |
調教師 | 清水久詞(栗東) |
戦績 | 海外 − 中央 20戦12勝 【12.2.4.2.】 地方 − 障害 − |
受賞 | 2016年 年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬 2017年 年度代表馬、最優秀4歳以上牡馬 |
獲得賞金 | 18億7684万3000円 |
1着 |
'15 スプリングステークスGU '15 セントライト記念GU '15 菊花賞GT '16 天皇賞・春GT '16 京都大賞典GU '16 ジャパンカップGT '17 大阪杯GT '17 天皇賞・春GT '17 天皇賞・秋GT '17 有馬記念GT |
2着 |
'16 大阪杯GU '16 有馬記念GT |
ブラックタイド 2001 黒鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
シュガーハート 2005 鹿毛 |
サクラバクシンオー | サクラユタカオー | *テスコボーイ |
アンジエリカ | |||
サクラハゴロモ | *ノーザンテースト | ||
*クリアアンバー | |||
オトメゴコロ | *ジヤツジアンジエルーチ | Honest Pleasure | |
Victorian Queen | |||
*テイズリー | Lyphard | ||
Tizna | |||
ファミリーナンバー F9-g |
母系4代の競走成績 |
シュガーハート(不出走) オトメゴコロ(中央4勝) *Tizly(仏4勝) Tizna(サンマルガリータH2回、レイディーズH、サンタモニカH、ラモナH、ウィルシャーH、サンタポーラH、モンロヴィアH) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
ショウナンバッハ | 2011(H23) | ステイゴールド | 中日新聞杯2着 種牡馬 |
本馬 | 2012(H24) | ブラックタイド | 天皇賞・春2回他 種牡馬 |
エブリワンブラック | 2017(H29) | ブラックタイド | ダイオライト記念2着 |
ネクサスハート | 2018(H30) | ブラックタイド | 種牡馬 |
シュガークン | 2021(R3) | ドゥラメンテ | 青葉賞 |
主な近親馬 |
繁殖成績 |
イクイノックス(ドバイシーマC、天皇賞・秋2回、ジャパンC有馬記念、宝塚記念、東スポ杯2歳S) ソールオリエンス(皐月賞、京成杯) クロワデュノール(ホープフルS、東スポ杯2歳S) ウィルソンテソーロ(JBCクラシック、かきつばた記念、マーキュリーC、白山大賞典) ピコチャンブラック(スプリングS) スキルヴィング(青葉賞) ガイアフォース(セントライト記念) クリスマスパレード(紫苑S) ラヴェル(チャレンジC、アルテミスS) サトノカルナバル(函館2歳S) ウン(盛岡・オパールC) オディロン(姫路・白鷺賞) エコロデュエル(京都ジャンプS) |