ダイヤモンドステークス 勝ち馬一覧
|
平成13年から年齢表記変更
回数 | 施行年 | 勝ち馬の名前 | 性齢 | タイム | 勝ち馬の父 勝ち馬の母 |
人 気 | 斤量 騎手 |
着差 | 2着馬 性齢 人気 騎手 |
第75回 | 令和7年 (2025年) |
ヘデントール | 牡4 | 3:32.2 | ルーラーシップ コルコバード |
1 | 57 戸崎圭太 |
4 | ジャンカズマ 牡7 12番人気 野中悠太郎 |
第74回 | 令和6年 (2024年) |
テーオーロイヤル | 牡6 | 3:30.2 | リオンディーズ メイショウオウヒ |
2 | 58.5 菱田裕二 |
クビ | サリエラ 牝5 1番人気 C.ルメール |
第73回 | 令和5年 (2023年) |
ミクソロジー | 牡4 | 3:29.1 | オルフェーヴル スターエンジェル |
2 | 56 西村淳也 |
クビ | ヒュミドール セン7 13番人気 田辺裕信 |
第72回 | 令和4年 (2022年) |
テーオーロイヤル | 牡4 | 3:30.1 | リオンディーズ メイショウオウヒ |
2 | 54 菱田裕二 |
2 1/2 | ランフォザローゼス セン6 11番人気 田中勝春 |
第71回 | 令和3年 (2021年) |
グロンディオーズ | 牡6 | 3:31.2 | ルーラーシップ シェリール |
7 | 54 三浦皇成 |
クビ | オーソリティ 牡4 1番人気 川田将雅 |
第70回 | 令和2年 (2020年) |
ミライヘノツバサ | 牡7 | 3:31.2 | ドリームジャーニー タムロブライト |
16 | 54 木幡巧也 |
ハナ | メイショウテンゲン 牡4 3番人気 池添謙一 |
第69回 | 平成31年 (2019年) |
ユーキャンスマイル | 牡4 | 3:31.5 | キングカメハメハ ムードインディゴ |
1 | 54 岩田康誠 |
2 1/2 | サンデームーティエ 牡5 8番人気 江田照男 |
第68回 | 平成30年 (2018年) |
フェイムゲーム | セン8 | 3:31.6 | ハーツクライ ホールオブフェーム |
1 | 58.5 C.ルメール |
1 3/4 | リッジマン 牡5 5番人気 蛯名正義 |
第67回 | 平成29年 (2017年) |
アルバート | 牡6 | 3:35.2 | アドマイヤドン フォルクローレ |
1 | 58 R.ムーア |
1 1/4 | ラブラドライト セン8 6番人気 酒井学 |
第66回 | 平成28年 (2016年) |
トゥインクル | 牡5 | 3:37.8 | ステイゴールド ロングスターダム |
4 | 54 勝浦正樹 |
4 | フェイムゲーム 牡6 2番人気 三浦皇成 |
第65回 | 平成27年 (2015年) |
フェイムゲーム | 牡5 | 3:31.9 | ハーツクライ ホールオブフェーム |
1 | 58 北村宏司 |
2 | ファタモルガーナ セン7 2番人気 戸崎圭太 |
第64回 | 平成26年 (2014年) |
フェイムゲーム | 牡4 | 3:30.2 | ハーツクライ ホールオブフェーム |
1 | 55 北村宏司 |
1 1/2 | セイクリッドバレー 牡8 5番人気 U.リスポリ |
第63回 | 平成25年 (2013年) |
アドマイヤラクティ | 牡5 | 3:31.9 | ハーツクライ
アドマイヤテレサ |
1 | 56 内田博幸 |
2 1/2 | ジャガーメイル 牡9 4番人気 F.ベリー |
第62回 | 平成24年 (2012年) |
ケイアイドウソジン | 牡6 | 3:36.8 | キングカメハメハ ブリーダーズフライト |
15 | 55 吉田豊 |
1/2 | ギュスターヴクライ 牡4 1番人気 蛯名正義 |
第61回 | 平成23年 (2011年) |
コスモメドウ | 牡4 | 3:31.9 | King's Best
Angel of the Gwaun |
2 | 53 A.クラストゥス |
2 | コスモヘレノス 牡4 4番人気 F.ベリー |
第60回 | 平成22年 (2010年) |
フォゲッタブル | 牡4 | 3:32.6 | ダンスインザダーク エアグルーヴ |
1 | 57 武豊 |
1 1/4 | ベルウッドローツェ 牡4 6番人気 松岡正海 |
第59回 | 平成21年 (2009年) |
モンテクリスエス | 牡4 | 3:29.4 | シンボリクリスエス
ケイウーマン |
2 | 53 北村宏司 |
1 1/4 | ブレーヴハート 牡7 12番人気 小野次郎 |
第58回 | 平成20年 (2008年) |
アドマイヤモナーク | 牡7 | 3:33.6 | ドリームウェル スプリットザナイト |
1 | 57.5 安藤勝己 |
2 1/2 | コンラッド 牡6 2番人気 田中勝春 |
第57回 | 平成19年 (2007年) |
トウカイトリック | 牡5 | 3:30.6 | エルコンドルパサー
ズーナクア |
1 | 57 C.ルメール |
クビ | エリモエクスパイア 牡4 6番人気 横山典弘 |
第56回 | 平成18年 (2006年) |
マッキーマックス | 牡6 | 3:30.3 | ダンスインザダーク クリアーチャンス |
3 | 54 藤田伸二 |
2 1/2 | メジロトンキニーズ 牝4 7番人気 吉田豊 |
第55回 | 平成17年 (2005年) |
ウイングランツ | 牡5 | 3:33.5 | ダンスインザダーク アリシーナ |
10 | 51 松岡正海 |
クビ | ハイフレンドトライ 牡5 8番人気 小林淳一 |
第54回 | 平成16年 (2004年) |
ナムラサンクス | 牡5 | 3:31.9 | サクラチトセオー テンザンナイーブ |
2 | 56 渡辺薫彦 |
3/4 | ミッキーベル 牡4 3番人気 柴田善臣 |
第53回 | 平成15年 (2003年) |
イングランディーレ | 牡4 | 3:23.7 | ホワイトマズル
マリリンモモコ |
8 | 52 小林淳一 |
1 1/4 | ハッピールック 牡5 11番人気 横山典弘 |
第52回 | 平成14年 (2002年) |
キングザファクト | 牡5 | 3:19.8 | Known Fact Koluctoo's Robin |
6 | 53 後藤浩輝 |
1 1/4 | フサイチランハート 牡5 4番人気 江田照男 |
第51回 | 平成13年 (2001年) |
イブキヤマノオー | 牡6 | 3:18.0 | ロドリゴデトリアーノ ベークルイーズ |
3 | 54 O.ペリエ |
2 1/2 | メジロランバート 牡6 4番人気 蛯名正義 |
第50回 | 平成12年 (2000年) |
ユーセイトップラン | 牡八 | 3:17.5 | ミルジョージ
タニイチパワー |
7 | 55 後藤浩輝 |
2 1/2 | ジョーヤマト 牡八 11番人気 田中勝春 |
第49回 | 平成11年 (1999年) |
タマモイナズマ | 牡六 | 3:19.7 | タマモクロス タマモハッピー |
3 | 54 小原義之 |
1 1/2 | ロングワールド 牡八 10番人気 郷原洋司 |
第48回 | 平成10年 (1998年) |
ユーセイトップラン | 牡六 | 3:17.6 | ミルジョージ
タニイチパワー |
2 | 55 河内洋 |
1 1/2 | ステイゴールド 牡五 3番人気 熊沢重文 |
第47回 | 平成9年 (1997年) |
ユウセンショウ | 牡六 | 3:18.4 | ラグビーボール ユウミロク |
4 | 57 O.ペリエ |
3/4 | ビッグシンボル 牡五 1番人気 南井克巳 |
第46回 | 平成8年 (1996年) |
ユウセンショウ | 牡五 | 3:18.4 | ラグビーボール ユウミロク |
4 | 52 柴田善臣 |
3/4 | オースミベスト 牡五 3番人気 藤田伸二 |
第45回 | 平成7年 (1995年) |
エアダブリン | 牡五 | 3:17.8 | トニービン ダンシングキイ |
1 | 59 岡部幸雄 |
1/2 | シュアリーウィン 牡六 2番人気 的場均 |
第44回 | 平成6年 (1994年) |
センゴクシルバー | 牡六 | 3:19.7 | ディカードレム センゴククリスタル |
1 | 54 田中勝春 |
1 1/4 | ジャムシード 牡六 7番人気 柴田政人 |
第43回 | 平成5年 (1993年) |
マチカネタンホイザ | 牡五 | 3:16.8 | ノーザンテースト クリプシー |
1 | 57 岡部幸雄 |
3 1/2 | アスカクラウン 牡七 4番人気 的場均 |
第42回 | 平成4年 (1992年) |
ミスターシクレノン | 牡八 | 3:18.5 | ミルジョージ ナオユキ |
6 | 59 柴田善臣 |
3 1/2 | アローガンテ 牡六 3番人気 塩村克己 |
第41回 | 平成3年 (1991年) |
ノースシャトル | セン八 | 3:22.3 | マラケート ベリーグランド |
5 | 49 田中勝春 |
3 1/2 | アスカクラウン 牡六 6番人気 郷原洋行 |
第40回 | 平成2年 (1990年) |
スルーオダイナ | 牡七 | 3:20.1 | ノーザンテースト スルー |
1 | 61 岡部幸雄 |
2 | オンワードフォコン 牡七 3番人気 田村正光 |
第39回 | 平成元年 (1989年) |
スルーオダイナ | 牡六 | 3:21.9 | ノーザンテースト スルー |
1 | 49 岡部幸雄 |
3 | ハグロオーザ 牡六 5番人気 郷原洋行 |
第38回 | 昭和63年 (1988年) |
ダイナブリーズ | 牝六 | 3:23.1 | ナイスダンサー ヒカリルーラー |
4 | 53 岡部幸雄 |
3/4 | オンワードフォコン 牡五 1番人気 田村正光 |
第37回 | 昭和62年 (1987年) |
ドルサスポート | 牡五 | 3:25.0 | レッドアラート チャイナシロー |
4 | 51 岡部幸雄 |
1/2 | レイクブラック 牡五 2番人気 大崎昭一 |
第36回 | 昭和61年 (1986年) |
トレードマーク | 牡五 | 3:23.5 | ヤマニン シャンティロード |
1 | 55 菅野昭夫 |
3/4 | ロンスパーク 牡五 7番人気 的場均 |
第35回 | 昭和60年 (1985年) |
ホッカイペガサス | 牡五 | 3:25.5 | ホッカイダイヤ オプアート |
1 | 53 柴田政人 |
1 | スーパーサバンナ 牡八 4番人気 郷原洋行 |
第34回 | 昭和59年 (1984年) |
ダイセキテイ | 牡六 | 3:21.8 | ハードツービート クリチハヤノ二 |
4 | 51 小林常泰 |
ハナ | カミノスミレ 牝七 3番人気 加賀武見 |
第33回 | 昭和58年 (1983年) |
タカラテンリュウ | 牡五 | 3:22.4 | インターメゾ カバリダナー |
2 | 56 嶋田功 |
クビ | ウエスタンジェット 牡七 1番人気 柴田政人 |
第32回 | 昭和57年 (1982年) |
キョウエイプロミス | 牡六 | 3:19.4 | ボールドリック チヨダクイン |
1 | 54 柴田政人 |
4 | ピュアーシンボリ 牡七 6番人気 小島太 |
第31回 | 昭和56年 (1981年) |
ピュアーシンボリ | 牡六 | 3:25.6 | スピードシンボリ スイートチェリー |
3 | 55 柴田政人 |
1 3/4 | トウショウイレブン 牡六 1番人気 加賀武見 |
第30回 | 昭和55年 (1980年) |
プリティキャスト | 牝六 | 3:23.1 | カバーラップ二世 タイプキャスト |
8 | 52 横山富雄 |
7 | ハーディープリンス 牡五 1番人気 安田富男 |
第29回 | 昭和54年 (1979年) |
スリージャイアンツ | 牡五 | 3:21.2 | セダン チエクイン |
6 | 51 小島太 |
1/2 | カシュウチカラ 牡七 2番人気 出口明見 |
第28回 | 昭和53年 (1978年) |
トウフクセダン | 牡六 | 3:24.7 | ネヴァービート エリモカブト |
5 | 58 宮田仁 |
1/2 | カミノリュウオー 牡六 1番人気 岡部幸雄 |
第27回 | 昭和52年 (1977年) |
トウショウロック | 牡七 | 3:24.2 | チャイナロック ローズトウショウ |
6 | 54 中島啓之 |
クビ | ホッカイノーブル 牡五 8番人気 田中清隆 |
第26回 | 昭和51年 (1976年) |
フジノパーシア | 牡六 | 3:26.0 | パーシア チエクイン |
1 | 60 大崎昭一 |
ハナ | オウプレス 牡五 2番人気 菅原泰夫 |
第25回 | 昭和50年 (1975年) |
ヒカルジンデン | 牡五 | 3:23.4 | テューダーペリオッド キタノスガタ |
5 | 56 柴田政人 |
2 | キクノオー 牡五 4番人気 横山富雄 |
第24回 | 昭和49年 (1974年) |
ゴールドロック | 牡五 | 3:25.2 | チャイナロック フリツプ |
6 | 49 柴田政人 |
1/2 | トーヨーアサヒ 牡六 1番人気 小島太 |
第23回 | 昭和48年 (1973年) |
トーヨーアサヒ | 牡五 | 3:21.0 | セダン カネカエデ |
3 | 50.5 小島太 |
3 1/2 | インターブレイン 牡五 2番人気 野平祐二 |
第22回 | 昭和47年 (1972年) |
バンライ | 牡五 | 3:23.5 | チャイナロック シゲアズマ |
1 | 55 伊藤栄 |
1/2 | ハーバーロイヤル 牡五 4番人気 藤本勝彦 |
第21回 | 昭和46年 (1971年) |
スピーデーワンダー | 牡六 | 3:21.8 | ヴィミー
ミスリラ |
1 | 56 岡部幸雄 |
1 1/2 | フイニイ 牡八 2番人気 森安重勝 |
第20回 | 昭和45年 (1970年) |
ダイシンボルガード | 牡五 | 3:27.1 | イーグル ワカザクラ |
3 | 57 大崎昭一 |
クビ | マツセダン 牡五 8番人気 星野信幸 |
第19回 | 昭和44年 (1969年) |
スピードシンボリ | 牡七 | 3:36.4 | ロイヤルチャレンジャー スイートイン |
1 | 62 野平祐二 |
1/2 | ヒシヤクシン 牡七 2番人気 小野定夫 |
第18回 | 昭和43年 (1968年) |
オノンデンオー | 牡五 | 3:27.6 | ヒカルメイジ ミスアヤメ |
12 | 49 沢峰次 |
1 1/4 | ネイチブランナー 牡六 4番人気 古山良司 |
第17回 | 昭和42年 (1967年) |
コレヒデ | 牡六 | 3:24.5 | テッソ コリオプシス |
1 | 61 保田隆芳 |
1 3/4 | カブトシロー 牡六 2番人気 郷原洋行 |
第16回 | 昭和41年 (1966年) |
ヤマドリ | 牡六 | 3:25.9 | アドミラルバード イサミ |
6 | 56.5 森安弘明 |
ハナ | ベストルーラー 牝五 8番人気 増沢末夫 |
第15回 | 昭和40年 (1965年) |
ミハルカス | 牡六 | 3:23.3 | ヒンドスタン 第弐ハレルヤ |
3 | 56.5 菅原泰夫 |
クビ | ブルタカチホ 牡五 4番人気 大崎昭一 |
第14回 | 昭和39年 (1964年) |
キクノヒカリ | 牡五 | 2:48.3 | メイジヒカリ キクジユヒメ |
4 | 54 梶与四松 |
3/4 | ヒロキミ 牡六 2番人気 高松三太 |
第13回 | 昭和38年 (1963年) |
ヤマノオー | 牡五 | 2:42.9 | ハクリヨウ ミスツキヨシ |
1 | 53 古山良司 |
4 | ボールドブライド 牡五 5番人気 吉永正人 |
第12回 | 昭和37年 (1962年) |
グランドタイム | 牡五 | 2:45.2 | ゲイタイム グランドトーキー |
4 | 57 伊藤竹男 |
3/4 | メジロオー 牡五 1番人気 八木沢勝美 |
第11回 | 昭和36年 (1961年) |
ホマレボシ | 牡五 | 2:45.1 | トサミドリ クロカミ |
2 | 58 八木沢勝美 |
3/4 | メイタイ 牡六 1番人気 森安弘明 |
第10回 | 昭和35年 (1960年) |
カネチカラ | 牡五 | 2:45.9 | ゲイタイム 保友 |
2 | 57 森安弘明 |
ハナ | ヤシマフアースト 牡五 1番人気 保田隆芳 |
第9回 | 昭和34年 (1959年) |
アヤノボル | 牡五 | 2:43.4 | タカクラヤマ クレイギバーン |
3 | 53 境勝太郎 |
1 1/4 | クリペロ 牡五 1番人気 保田隆芳 |
第8回 | 昭和33年 (1958年) |
マサタカラ | 牡五 | 2:48.3 | Preciptic キーボード |
6 | 53 伊藤竹男 |
2 | セルローズ 牝五 13番人気 高橋英夫 |
第7回 | 昭和32年 (1957年) |
トシワカ | 牡五 | 2:47.2 | クモハタ 第四マンナ |
2 | 56 古山良司 |
2 1/2 | タメトモ 牡五 4番人気 野平祐二 |
第6回 | 昭和31年 (1956年) |
オートキツ | 2500m | 月友 トキツカゼ |
ヒシタカ | ||||
第5回 | 昭和30年 (1955年) |
タカギク | 牡五 | 2:53.4 | ミナミホマレ ヨシギク |
2 | 56 二本柳俊夫 |
ハナ | ゴールデンウエーブ 牡五 1番人気 蛯名武五郎 |
第4回 | 昭和29年 (1954年) |
ミネノスガタ | 牡五 | 2:43.4 | マルゼア オーソリテイー |
3 | 58 坂本栄三郎 |
2 1/2 | ハタオー 牡五 1番人気 八木沢勝美 |
第3回 | 昭和28年 (1953年) |
タカハタ | 牝五 | 2:44.4 | クモハタ アートフルノ五 |
3 | 57 保田隆芳 |
4 | シンザクラ 牡五 2番人気 高松三太 |
第2回 | 昭和27年 (1952年) |
イカホダケ | 牡六 | 2:51.1 | レイモンド 竜梅 |
3 | 63 二本柳俊夫 |
2 1/2 | トキツオー 牡五 2番人気 佐藤邦雄 |
第1回 | 昭和26年 (1951年) |
コマオー | 牡六 | 2:52.3 | セフト ユングフロウ |
1 | 63 橋本輝雄 |
4 | キヨマサ 牡七 2番人気 石毛善衛 |
備考 | |||||||||
1951年 創設。
-現条件-
-長距離-
-他場開催-
-レース名-
|
|||||||||
ダイヤモンドステークス
本競走は、昭和26年に創設された重賞競走。 |
トップページ 長距離レースリスト 長距離日程 海外長距離レースリスト |