アドマイヤドン Admire Don |
生涯 | 1999〜 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | ノーザンファーム(早来) |
オーナー | 近藤利一 |
調教師 | 松田博資(栗東) |
戦績 | 海外 1戦0勝 【0.0.0.1.】 中央 17戦5勝 【5.2.2.8.】 地方 7戦5勝 【5.1.0.1.】 障害 − |
受賞 | 2001年 最優秀2歳牡馬 2003年 最優秀ダートホース、NRAグランプリ特別表彰 2004年 最優秀ダートホース |
獲得賞金 | 8億6780万8000円 |
1着 |
'01 朝日杯フューチュリティステークスGT '02 JBCクラシックGT '03 エルムステークスGV '03 マイルチャンピオンシップ南部杯GT '03 JBCクラシックGT '04 フェブラリーステークスGT '04 帝王賞GT '04 JBCクラシックGT |
2着 |
'03 ジャパンカップダートGT '04 マイルチャンピオンシップ南部杯GT '04 ジャパンカップダートGT |
*ティンバーカントリー 1992 栗毛 |
Woodman | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
*プレイメイト | Buckpasser | ||
Intriguing | |||
Fall Aspen | Pretense | Endeavour | |
Imitation | |||
Change Water | Swaps | ||
Portage | |||
ベガ 1990 鹿毛 |
*トニービン | *カンパラ | Kalamoun |
State Pension | |||
Severn Bridge | Hornbeam | ||
Priddy Fair | |||
*アンテイツクヴアリユー | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | |||
Moonscape | Tom Fool | ||
Brazen | |||
ファミリーナンバー F9-f |
母系4代の競走成績 |
ベガ (優駿牝馬、桜花賞) *Antique Value Moonscape Brazen (米出走) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
アドマイヤベガ | 1996(H8) | *サンデーサイレンス | 東京優駿、京都新聞杯、ラジオたんぱ杯3歳S 種牡馬 |
アドマイヤボス | 1997(H9) | *サンデーサイレンス | セントライト記念 種牡馬 |
本馬 | 1999(H11) | *ティンバーカントリー | JBCクラシック2回他 種牡馬 |
キャプテンベガ | 2003(H15) | *サンデーサイレンス | 東京新聞杯2着 |
主な近親馬 |
めい ハープスター(桜花賞、札幌記念、チューリップ賞、新潟2歳S) おじ マックロウ(京都記念) |
繁殖成績 |
アルバート (ステイヤーズS3回、ダイヤモンドS) アドマイヤデウス (日経新春杯、日経賞) アウトジェネラル (大井・羽田盃、金盃) トーセンアレス (川崎・スパーキングサマーC、浦和・埼玉新聞栄冠賞) メイジン (金沢・スプリングC、中日杯) ドンスキマー (高知・黒潮皐月賞、高知優駿) ミネサランサジャ (盛岡・知床賞) |