| ダイセキテイ Dai Sekitei |
| 生涯 | 1979〜1985 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | タケミファーム(青森) |
| オーナー | (株)新元観光 |
| 調教師 | 藤原敏文(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 20戦5勝 【5.2.0.13.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億2137万4200円 |
| 1着 |
'84 ダイヤモンドステークスGV '84 目黒記念GU |
| 2着 |
'84 日経賞GU |
| *ハードツービート 1969 鹿毛 |
*ハーデイカヌート | *ハードリドン | Hard Sauce |
| Toute Belle | |||
| Harvest Maid | Umidwar | ||
| Hay Fell | |||
| Virtuous | Above Suspicion | Court Martial | |
| Above Board | |||
| Rose of India | Tulyar | ||
| Eastern Grandeur | |||
| クリチハヤノニ 1972 黒鹿毛 |
*レベルコ | Tanerko | Tantieme |
| La Divine | |||
| Relance | Relic | ||
| Polaire | |||
| クリチハヤ | *バルビエリ | La Varende | |
| Naurica | |||
| クリマサル | クリノハナ | ||
| クリホマレ | |||
| ファミリーナンバー F1-b | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
クリチハヤノニ クリチハヤ クリマサル (中央4勝) クリホマレ中央出走 |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1979(S54) | *ハードツービート | 目黒記念、ダイヤモンドS |
| 主な近親馬 |
|
おじ イースタンポイント (上山・みちのく特別) |
| 繁殖成績 |