| エアダブリン Air dublin |
| 生涯 | 1991〜2016 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(千歳) |
| オーナー | 吉原毎文→(株)ラッキーフィールド |
| 調教師 | 伊藤雄二(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 15戦5勝 【5.2.5.3.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3億5103万9000円 |
| 1着 |
'94 青葉賞GV '94 ステイヤーズステークスGV '95 ダイヤモンドステークスGV |
| 2着 |
'94 東京優駿GT |
| *トニービン 1983 鹿毛 |
*カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン |
| Khairunissa | |||
| State Pension | *オンリーフオアライフ | ||
| Lorelei | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
| Thicket | |||
| Priddy Fair | Preciptic | ||
| Campanette | |||
| *ダンシングキイ 1983 鹿毛 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Key Partner | Key to the Mint | Graustark | |
| Key Bridge | |||
| Native Partner | Raise a Native | ||
| Dinner Partner | |||
| ファミリーナンバー F7 | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
Dancing Key (不出走) Key Partner (米2勝) Native Partner (マスケットH) Dinner Partner (パカラップS3着) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1991(H3) | *トニービン | ダイヤモンドS他 種牡馬 |
| ダンスパートナー | 1992(H4) | *サンデーサイレンス | エリザベス女王杯、優駿牝馬、京阪杯 |
| ダンスインザダーク | 1993(H5) | *サンデーサイレンス | 菊花賞、弥生賞、京都新聞杯 種牡馬 |
| エアギャングスター | 1996(H8) | *サンデーサイレンス | 札幌記念2着 |
| ダンスインザムード | 2001(H13) | *サンデーサイレンス | キャシュコールマイル、ヴィクトリアマイル、桜花賞、 フラワーC |
| トーセンダンス | 2002(H14) | *サンデーサイレンス | 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おい フェデラリスト(中山記念、中山金杯) フサイチオフトラ(佐賀・はがくれ大賞典) ロンギングダンサー(種牡馬) めい ダンスファンタジア(フェアリーS) おば Key Dancer(マッチメイカーS、アシーニアH) |
| 繁殖成績 |
|
エアウィード(盛岡・シアンモア記念、北上川大賞典、水沢・青藍賞) キクノホープ(名古屋・中京盃) エアアドニス(中央5勝 エルムS3着) ヤスミダブリン(地方8勝 大井・東京記念2着) アイディングロウ(地方3勝 川崎・クラウンC2着) |