| トーセンダンス Tosen Dance |
| 生涯 | 2002〜 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(千歳) |
| オーナー | 島川隆哉 |
| 調教師 | 国枝栄(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 1戦0勝 【0.0.0.1.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 0円 |
| 1着 | |
| 2着 |
| *サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edel Weiss | |||
| *ダンシングキイ 1983 鹿毛 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Key Partner | Key to the Mint | Graustark | |
| Key Bridge | |||
| Native Partner | Raise a Native | ||
| Dinner Partner | |||
| ファミリーナンバー F7 | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
Dancing Key (不出走) Key Partner (米2勝) Native Partner (マスケットH) Dinner Partner (パカラップS3着) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| エアダブリン | 1991(H3) | *トニービン | ステイヤーズS、ダイヤモンドS、青葉賞 種牡馬 |
| ダンスパートナー | 1992(H4) | *サンデーサイレンス | エリザベス女王杯、優駿牝馬、京阪杯 |
| ダンスインザダーク | 1993(H5) | *サンデーサイレンス | 菊花賞、弥生賞、京都新聞杯 種牡馬 |
| エアギャングスター | 1996(H8) | *サンデーサイレンス | 札幌記念2着 |
| ダンスインザムード | 2001(H13) | *サンデーサイレンス | キャシュコールマイル、ヴィクトリアマイル、桜花賞、 フラワーC |
| 本馬 | 2002(H14) | *サンデーサイレンス | 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おい フェデラリスト(中山記念、中山金杯) フサイチオフトラ(佐賀・はがくれ大賞典) ロンギングダンサー(種牡馬) めい ダンスファンタジア(フェアリーS) おば Key Dancer(マッチメイカーS、アシーニアH) |
| 繁殖成績 |
|
ディアアレトゥーサ (中央3勝 福島記念2着) ユウキソルジャー (中央4勝 菊花賞3着) トーセンシルエット (中央2勝 函館2歳S3着) シービスティー (地方3勝 川崎・鎌倉記念2着) ビービースカット (中央1勝 障害1勝 東京ジャンプS2着) |