阪神大賞典 勝ち馬一覧
|
平成13年から年齢表記変更
回数 | 施行年 | 勝ち馬の名前 | 性齢 | タイム | 勝ち馬の父 勝ち馬の母 |
人 気 | 斤量 騎手 | 着差 | 2着馬 性齢 人気 騎手 |
第73回 | 令和7年 (2025年) |
サンライズアース | 牡4 | 3:03.3 | レイデオロ シャンドランジュ |
4 | 56 池添謙一 |
6 | マコトヴェリーキー 牡5 7番人気 岩田望来 |
第72回 | 令和6年 (2024年) |
テーオーロイヤル | 牡6 | 3:06.8 | リオンディーズ メイショウオウヒ |
2 | 57 菱田裕二 |
5 | ワープスピード 牡5 6番人気 川田将雅 |
第71回 | 令和5年 (2023年) |
ジャスティンパレス | 牡4 | 3:06.1 | ディープインパクト パレスルーマー |
2 | 57 C.ルメール |
1 3/4 | ボルドグフーシュ 牡4 1番人気 川田将雅 |
第70回 | 令和4年 (2022年) |
ディープボンド | 牡5 | 3:05.0 | キズナ ゼフィランサス |
1 | 57 和田竜二 |
3/4 | アイアンバローズ 牡5 5番人気 石橋脩 |
第69回 | 令和3年 (2021年) |
ディープボンド | 牡4 | 3:07.3 | キズナ ゼフィランサス |
3 | 56 和田竜二 |
5 | ユーキャンスマイル 牡6 2番人気 藤岡佑介 |
第68回 | 令和2年 (2020年) |
ユーキャンスマイル | 牡5 | 3:03.0 | キングカメハメハ ムードインディゴ |
2 | 56 岩田康誠 |
1 3/4 | トーセンカンビーナ 牡4 5番人気 藤岡康太 |
第67回 | 平成31年 (2019年) |
シャケトラ | 牡6 | 3:06.5 | マンハッタンカフェ サマーハ |
1 | 56 戸崎圭太 |
5 | カフジプリンス 牡6 6番人気 中谷雄太 |
第66回 | 平成30年 (2018年) |
レインボーライン | 牡5 | 3:03.6 | ステイゴールド レーゲンボーゲン |
3 | 56 岩田康誠 |
2 1/2 | サトノクロニクル 牡4 4番人気 川田将雅 |
第65回 | 平成29年 (2017年) |
サトノダイヤモンド | 牡4 | 3:02.6 | ディープインパクト マルペンサ |
1 | 57 C.ルメール |
1 1/2 | シュヴァルグラン 牡5 2番人気 福永祐一 |
第64回 | 平成28年 (2016年) |
シュヴァルグラン | 牡4 | 3:05.8 | ハーツクライ ハルーワスウィート |
1 | 55 福永祐一 |
2 1/2 | タンタアレグリア 牡4 4番人気 蛯名正義 |
第63回 | 平成27年 (2015年) |
ゴールドシップ | 牡6 | 3:05.9 | ステイゴールド
ポイントフラッグ |
1 | 58 岩田康誠 |
1 | デニムアンドルビー 牝5 7番人気 浜中俊 |
第62回 | 平成26年 (2014年) |
ゴールドシップ | 牡5 | 3:06.6 | ステイゴールド
ポイントフラッグ |
1 | 58 岩田康誠 |
3 1/2 | アドマイヤラクティ 牡6 5番人気 四位洋文 |
第61回 | 平成25年 (2013年) |
ゴールドシップ | 牡4 | 3:05.0 | ステイゴールド
ポイントフラッグ |
1 | 57 内田博幸 |
2 | デスペラード 牡5 3番人気 武豊 |
第60回 | 平成24年 (2012年) |
ギュスターヴクライ | 牡4 | 3:11.8 | ハーツクライ
ファビラスラフィン |
3 | 55 福永祐一 |
1/2 | オルフェーヴル 牡4 1番人気 池添謙一 |
第59回 | 平成23年 (2011年) |
ナムラクレセント | 牡6 | 3:04.4 | ヤマニンセラフィム
サクラコミナ |
3 | 57 和田竜二 |
3 1/2 | コスモメドウ 牡4 1番人気 松岡正海 |
第58回 | 平成22年 (2010年) |
トウカイトリック | 牡8 | 3:07.3 | エルコンドルパサー
ズーナクア |
5 | 57 藤田伸二 |
クビ | ジャミール 牡4 4番人気 安藤勝己 |
第57回 | 平成21年 (2009年) |
アサクサキングス | 牡5 | 3:13.2 | ホワイトマズル
クルーピアスター |
2 | 58 四位洋文 |
ハナ | ヒカルカザブエ 牡4 6番人気 秋山真一郎 |
第56回 | 平成20年 (2008年) |
アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3:08.7 | フレンチディピュティ
ジェイズジュエリー |
4 | 58 岩田康誠 |
2 1/2 | アイポッパー 牡8 5番人気 藤田伸二 |
第55回 | 平成19年 (2007年) |
アイポッパー | 牡7 | 3:08.3 | サッカーボーイ
サンデーアイ |
2 | 58 武豊 |
アタマ | ドリームパスポート 牡4 1番人気 安藤勝己 |
第54回 | 平成18年 (2006年) |
ディープインパクト | 牡4 | 3:08.8 | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア |
1 | 58 武豊 |
3 1/2 | トウカイトリック 牡4 5番人気 芹沢純一 |
第53回 | 平成17年 (2005年) |
マイソールサウンド | 牡6 | 3:06.2 | タマモクロス チアズスミレ |
6 | 58 本田優 |
クビ | アイポッパー 牡5 1番人気 藤田伸二 |
第52回 | 平成16年 (2004年) |
リンカーン | 牡4 | 3:08.4 | サンデーサイレンス
グレースアドマイヤ |
1 | 56 武豊 |
1 1/4 | ザッツザプレンティ 牡4 2番人気 安藤勝己 |
第51回 | 平成15年 (2003年) |
ダイタクバートラム | 牡5 | 3:05.9 | ダンスインザダーク
スプリングネヴァー |
1 | 57 武豊 |
1 | コイントス 牡5 2番人気 安藤勝己 |
第50回 | 平成14年 (2002年) |
ナリタトップロード | 牡6 | 3:07.9 | サッカーボーイ フローラルマジック |
1 | 59 渡辺薫彦 |
2 | ジャングルポケット 牡4 2番人気 小牧太 |
第49回 | 平成13年 (2001年) |
ナリタトップロード | 牡5 | 3:02.5 | サッカーボーイ フローラルマジック |
1 | 59 渡辺薫彦 |
8 | エリモブライアン 牡4 7番人気 藤田伸二 |
第48回 | 平成12年 (2000年) |
テイエムオペラオー | 牡五 | 3:09.4 | オペラハウス ワンスウェド |
1 | 58 和田竜二 |
2 1/2 | ラスカルスズカ 牡五 2番人気 武豊 |
第47回 | 平成11年 (1999年) |
スペシャルウィーク | 牡五 | 3:13.4 | サンデーサイレンス キャンペンガール |
2 | 58 武豊 |
3/4 | メジロブライト 牡六 1番人気 河内洋 |
第46回 | 平成10年 (1998年) |
メジロブライト | 牡五 | 3:09.3 | メジロライアン レールデュタン |
1 | 57 河内洋 |
ハナ | シルクジャスティス 牡五 2番人気 藤田伸二 |
第45回 | 平成9年 (1997年) |
マヤノトップガン | 牡六 | 3:07.2 | ブライアンズタイム アルプミープリーズ |
1 | 59 田原成貴 |
3 1/2 | ビッグシンボル 牡五 3番人気 南井克巳 |
第44回 | 平成8年 (1996年) |
ナリタブライアン | 牡六 | 3:04.9 | ブライアンズタイム
パシフィカス |
2 | 59 武豊 |
アタマ | マヤノトップガン 牡五 1番人気 田原成貴 |
第43回 | 平成7年 (1995年) |
ナリタブライアン | 牡五 | 3:08.2 | ブライアンズタイム
パシフィカス |
1 | 58 南井克巳 |
7 | ハギノリアルキング 牡六 2番人気 武豊 |
第42回 | 平成6年 (1994年) |
ムッシュシェクル | 牡七 | 2:55.2 | リアルシャダイ
ダイナシュガー |
1 | 58 藤田伸二 |
1 1/2 | センゴクシルバー 牡六 2番人気 田中勝春 |
第41回 | 平成5年 (1993年) |
メジロパーマー | 牡七 | 3:09.2 | メジロイーグル メジロファンタジー |
3 | 59 山田泰誠 |
1/2 | タケノベルベット 牝五 2番人気 武豊 |
第40回 | 平成4年 (1992年) |
メジロマックイーン | 牡六 | 3:13.5 | メジロティターン メジロオーロラ |
1 | 59 武豊 |
5 | カミノクレッセ 牡六 2番人気 南井克巳 |
第39回 | 平成3年 (1991年) |
メジロマックイーン | 牡五 | 3:07.3 | メジロティターン メジロオーロラ |
1 | 58 武豊 |
1 1/4 | ゴーサイン 牡五 2番人気 南井克巳 |
第38回 | 平成2年 (1990年) |
オースミシャダイ | 牡五 | 3:10.1 | リアルシャダイ カスタネット |
5 | 56 松永昌博 |
1 1/4 | ミスターシクレノン 牡六 1番人気 武豊 |
第37回 | 平成元年 (1989年) |
ナムラモノノフ | 牡五 | 3:07.4 | セクレファスター ナイガイイメージ |
7 | 56 岡冨俊一 |
ハナ+ 1 1/4 |
カツノコバン 牡六 10番人気 久保敏文 |
第36回 | 昭和63年 (1988年) |
タマモクロス | 牡五 | 3:12.1 | シービークロス グリーンシャトー |
1 | 56 南井克巳 |
ハナ | マルブツファースト 牡七 4番人気 田原成貴 |
ダイナカーペンター | 牡五 | 同着 | フレーミングユース ファイアフラワー |
5 | 56 加用正 |
||||
第35回 | 昭和62年 (1987年) |
スダホーク | 牡六 | 3:10.3 | シーホーク アヤベジョー |
2 | 58 田村正光 |
アタマ | マルブツファースト 牡六 6番人気 村本善之 |
第34回 | 昭和61年 (1986年) |
メジロボアール | 牡四 | 3:06.1 | フィディオン メジロポルシェ |
3 | 55 村本善之 |
アタマ | マチカネイワシミズ 牡四 1番人気 清水英次 |
第33回 | 昭和60年 (1985年) |
ニシノライデン | 牡五 | 3:06.8 | ダイコーター ミスホマレシロー |
1 | 57 伊藤清章 |
クビ | メジロヘンリー 牡五 2番人気 村本善之 |
第32回 | 昭和59年 (1984年) |
シンブラウン | 牡五 | 3:07.5 | ボールドラッド ブラウンデージ |
2 | 57 岩元市三 |
クビ | スズカコバン 牡五 2番人気 村本善之 |
第31回 | 昭和58年 (1983年) |
シンブラウン | 牡四 | 3:04.9 | ボールドラッド ブラウンデージ |
2 | 52 岩元市三 |
3/4 | ヤマノテスコ 牡四 3番人気 安田隆行 |
第30回 | 昭和57年 (1982年) |
ハンキイナリ | 牡七 | 3:13.6 | ネプテューヌス ピートハナダ |
6 | 56 南井克巳 |
1 1/4 | オーバーレインボー 牡六 1番人気 田島良保 |
第29回 | 昭和56年 (1981年) |
アリーナオー | 牡四 | 3:09.6 | プルバン ゼットスター |
2 | 53 武邦彦 |
アタマ | オーバーレインボー 牡五 4番人気 佐々木昌三 |
第28回 | 昭和55年 (1980年) |
グレートタイタン | 牡六 | 3:12.5 | シンザン リレントデーター |
2 | 57 田原成貴 |
3/4 | タカノカチドキ 牡四 1番人気 武邦彦 |
第27回 | 昭和54年 (1979年) |
ファインドラゴン | 牡四 | 3:09.3 | バダグシャーン
ナミエ |
3 | 54 南井克巳 |
3/4 | リュウキコウ 牡六 2番人気 久保敏文 |
第26回 | 昭和53年 (1978年) |
キャプテンナムラ | 牡四 | 3:13.5 | シンザン フエアリーレデー |
2 | 53 飯田明弘 |
1 1/4 | スズカシンプウ 牡四 8番人気 中島敏文 |
第25回 | 昭和52年 (1977年) |
タニノチェスター | 牡六 | 3:07.5 | ネヴァービート フウエツ |
3 | 55 久保敏文 |
1 3/4 | テンメイ 牡四 1番人気 清水英次 |
第24回 | 昭和51年 (1976年) |
ホクトボーイ | 牡四 | 3:14.2 | テスコボーイ フィリバスター |
3 | 53 久保敏文 |
1/2 | ロングホーク 牡五 1番人気 武邦彦 |
第23回 | 昭和50年 (1975年) |
ロングホーク | 牡四 | 3:08.3 | ハードリドン エスタブリッシュメント |
2 | 56 久保敏文 |
7 | サンチャイナ 牡五 5番人気 松田博資 |
第22回 | 昭和49年 (1974年) |
クリオンワード | 牡五 | 3:06.0 | ナスアロー オンワードフリー |
3 | 54 安田伊佐夫 |
3 | タイホウシロー 牡六 10番人気 南井克巳 |
第21回 | 昭和50年 (1973年) |
ディクタボーイ | 牡四 | 3:12.7 | デイクタドレーク ノースガール |
5 | 52 高橋成忠 |
2 | ホウシュウエイト 牡四 1番人気 武邦彦 |
第20回 | 昭和49年 (1972年) |
ハマノパレード | 牡四 | 3:27.7 | テューダーペリオッド オイカゼ |
5 | 52 吉岡八郎 |
1 | ヤマニンウエーブ 牡六 1番人気 野村彰彦 |
第19回 | 昭和48年 (1971年) |
スインホウシュウ | 牡四 | 3:23.2 | ラティフィケイション ユーエスプライウッド |
1 | 55 安藤正敏 |
7 | エリモカップ 牡四 3番人気 福永洋一 |
第18回 | 昭和47年 (1970年) |
スピーデーワンダー | 牡五 | 3:18.5 | ヴィミー
ミスリラ |
6 | 54 栗田勝 |
1 3/4 | キンセンオー 牡五 4番人気 武邦彦 |
第17回 | 昭和46年 (1969年) |
ダテハクタカ | 牡四 | 3:14.5 | ウイルデイール ダイヴァ |
2 | 52 宇田明彦 |
アタマ | ダイイチオー 牡五 5番人気 宮本悳 |
第16回 | 昭和45年 (1968年) |
ムオー | 牡五 | 3:17.9 | ダイハード ジヤヌワ |
4 | 57 大根田裕也 |
4 | ダイイチオー 牡四 7番人気 武邦彦 |
第15回 | 昭和44年 (1967年) |
フイニイ | 牡四 | 3:17.4 | Cohoes ラニザナ |
2 | 55 保田隆芳 |
アタマ | サトヒカル 牡四 3番人気 栗田勝 |
第14回 | 昭和43年 (1966年) |
リユウフアーロス | 牡四 | 3:16.0 | ヒンドスタン ドルガ |
1 | 55 宮本悳 |
アタマ | ヤマニリユウ 牡四 2番人気 高橋成忠 |
第13回 | 昭和42年 (1965年) |
チトセオー | 牡四 | 3:19.2 | ジルドレ ビニイ |
4 | 55 湯浅三郎 |
1 1/2 | コウタロー 牡六 5番人気 渡辺栄 |
第12回 | 昭和41年 (1964年) |
コウタロー | 2200m | ヒンドスタン グレイベルベツト |
コウライオー | ||||
第11回 | 昭和40年 (1963年) |
ヒカルポーラ | 2200m | ヒンドスタン アマクサ |
モトイチ | ||||
第10回 | 昭和39年 (1962年) |
モトイチ | 2200m | トサミドリ ツウダービー |
リユウフオーレル | ||||
第9回 | 昭和38年 (1961年) |
ヘリオス | 2200m | ブッフラー ミスハイペリオン |
ミユキホマレ | ||||
第8回 | 昭和37年 (1960年) |
ヤマニンモアー | 2200m | ヒンドスタン トキノタカラ |
シーザー | ||||
第7回 | 昭和36年 (1959年) |
トキツヒロ | 2200m | カツフジ トキツウミ |
フサリユウ | ||||
第6回 | 昭和35年 (1958年) |
カツラシユウホウ | 2200m | プリメロ ミネノマツ |
タツテル | ||||
第5回 | 昭和34年 (1957年) |
トツプラン | 2200m | Arctic Prince フレーミングフアイア |
ライジングウイナー | ||||
第4回 | 昭和33年 (1956年) |
ダイナナホウシユウ | 2000m | シーマー 白玲 |
オンワード | ||||
第3回 | 昭和32年 (1955年) |
セカイオー | 2000m | ヒロサクラ 十九雪 |
ダイナナカツフジ | ||||
第2回 | 昭和31年 (1954年) |
ヒヤキオーガン | 2000m | クモハタ 十九照 |
ブゼントシユキ | ||||
第1回 | 昭和30年 (1953年) |
コウラン | 2000m | クモハタ 村萩 |
ハンターバーレー | ||||
備考 | |||||||||
1953年 創設。
-現条件-
-長距離-
-他場開催-
-レース名-
|
|||||||||
阪神大賞典 はんしんだいしょうてん
本競走は、昭和28年に創設された重賞競走。 |
トップページ 長距離レースリスト 長距離日程 海外長距離レースリスト |