| コイントス Coin Toss |
| 生涯 | 1998〜2007 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(千歳) |
| オーナー | 臼田浩義 |
| 調教師 | 藤沢和雄(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 26戦4勝 【4.6.6.10.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3億2767万2000円 |
| 1着 |
'01 つばき賞 500万以下 '02 漁火ステークス 1600万以下 '02 白富士ステークス オープン |
| 2着 |
'01 毎日杯GV '02 アルゼンチン共和国杯GU '03 日経新春杯GU '03 阪神大賞典GU '05 京都大賞典GU |
| *サンデーサイレンス 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edel Weiss | |||
| *レトス 1987 黒鹿毛 |
Egg Toss | Buckpasser | Tom Fool |
| Busanda | |||
| Eggy | Delta Judge | ||
| Egg Hunt | |||
| Rezagante | Practicante | Pronto | |
| Extraneza | |||
| Rezumba | Resuello | ||
| Rumbatica |
| ファミリーナンバー F8-c |
|
いとこ カリバーン(盛岡・せきれい賞) |
| 繁殖成績 |