Pleben プルバン |
生涯 | 1969〜1985以降 |
毛色 | 栗毛 |
性別 | 牡 |
生産 | (英国) |
オーナー | Baron de Rede |
調教師 | Geoffroy Watson |
戦績 | 海外 9戦3勝 【0.0.0.0.】 中央 − 地方 − 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 173万6419フラン |
1着 |
'72 パリ大賞GT '72 ロワイヤルオーク賞GT |
2着 |
'73 カドラン賞GT |
Sheshoon 1956 栗毛 |
Precipitation | Hurry On | Marcovil |
Tout Suite | |||
Double Life | Bachelor's Double | ||
Saint Joan | |||
Noorani | Nearco | Pharos | |
Nogara | |||
Empire Glory | Singapore | ||
Skyglory | |||
Devastating 1960 栗毛 |
Honeyway | Fairway | Phalaris |
Scapa Flow | |||
Honey Buzzard | Papyrus | ||
Lady Peregrine | |||
Fascinating | Big Game | Bahram | |
Myrobella | |||
Neartic | Nearco | ||
Red Biddy | |||
ファミリーナンバー F12-c |
母系4代の競走成績 |
Devastating Fascinating Neartic (愛オークス2着) Red Biddy (クイーンメアリーS2着) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
本馬 | 1969(S44) | Sheshoon | ロワイヤルオーク賞他 種牡馬 |
Traceys Special | 1977(S52) | High Top | フェスティバルトロフィーハンデキャップチェイス (英障害) |
主な近親馬 |
繁殖成績 |
アリーナオー (京都記念・春、阪神大賞典) リンドプルバン (高松宮杯、鳴尾記念) レデイープルバン (中津・中津大賞典) ハイデンクン (中央1勝 地方6勝) リンドムーン (中央5勝) |