| アリーナオー Arena O |
| 生涯 | 1978〜??? |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 久保田牧場(浦河) |
| オーナー | 山本信行→窪田恒子 |
| 調教師 | 湯浅三郎(栗東)→梶原喜造(高知) |
| 戦績 | 海外 − 中央 34戦6勝 【6.7.3.18.】 地方 37戦9勝 【9.9.5.14.】 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億4512万円 |
| 1着 |
'81 阪神大賞典 '82 京都記念・春 |
| 2着 |
'82 日経新春杯 |
| *プルバン 1969 栗毛 |
Sheshoon | Precipitation | Hurry On |
| Double Life | |||
| Noorani | Nearco | ||
| Empire Glory | |||
| Devastating | Honeyway | Fairway | |
| Honey Buzzard | |||
| Fascinating | Big Game | ||
| Neartic | |||
| ゼツトスター 1965 青毛 |
*テユーダーペリオツド | Owen Tudor | Hyperion |
| Mary Tudor | |||
| Cornice | Epigram | ||
| Cordon | |||
| モリアキ | クモノハナ | *プリメロ | |
| 第参マンナ | |||
| ステーツニータ | イブキヤマ | ||
| ダイオニータ | |||
| ファミリーナンバー F19-b | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ゼツトスター (中京3歳S(OP)) モリアキ (中央3勝) ステーツニータ (障害4勝) ダイオニータ |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1978(S53) | *プルバン | 京都記念・春、阪神大賞典 |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |