| デスペラード Desperado |
| 生涯 | 2008〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 田中裕之(静内) |
| オーナー | 市川義美 |
| 調教師 | 安達昭夫(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 34戦9勝 【9.3.2.20.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3億2397万6000円 |
| 1着 |
'13 ステイヤーズステークスGU '14 京都記念GU '14 ステイヤーズステークスGU |
| 2着 |
'13 阪神大賞典GU |
| ネオユニヴァース 2000 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ポインテッドパス | Kris | Sharpen Up | |
| Doubly Sure | |||
| Silken Way | Shantung | ||
| Boulevard | |||
| マイネノエル 1999 鹿毛 |
*トニービン | *カンパラ | Kalamoun |
| State Pension | |||
| Severn Bridge | Hornbeam | ||
| Priddy Fair | |||
| マイネキャロル | *ブライアンズタイム | Roberto | |
| Kelley's Day | |||
| *サバルヤード | Northern Dancer | ||
| Smooth Bore | |||
| ファミリーナンバー F8-k | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
マイネノエル (中央1勝) マイネキャロル (中央1勝) *Zabarrjad (英1勝) Smooth Bore (米5勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2008(H20) | ネオユニヴァース | 京都記念他 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |
|
マリター(地方8勝 園田・兵庫ゴールドC3着) デスペチャン(地方入着) |