| マイソールサウンド My Sole Sound |
| 生涯 | 1999〜2014? |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 長田ファーム(門別) |
| オーナー | 佐野清 |
| 調教師 | 西浦勝一(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 47戦8勝 【8.3.0.36.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3億7009万8000円 |
| 1着 |
'02 中日新聞杯GV '03 京都記念GU '04 京都金杯GV '04 マイラーズカップGU '05 阪神大賞典GU |
| 2着 |
| タマモクロス 1984 芦毛 |
シービークロス | *フオルテイノ | Grey Sovereign |
| Ranavalo | |||
| ズイシヨウ | *パーソロン | ||
| キムラス | |||
| グリーンシヤトー | *シヤトーゲイ | Swaps | |
| Banquet Bell | |||
| クインビー | *テユーダーペリオツド | ||
| コーサ | |||
| チアズスミレ 1995 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| グリーンスミレ | *ノーザリー | Northern Dancer | |
| Politely | |||
| エリモスミレ | *テスコボーイ | ||
| *オズモース |
| ファミリーナンバー F9-c |
|
めい シェリーアモール(水沢・プリンセスC) おじ チアズサイレンス(名古屋・名古屋優駿) いとこ トゥインチアズ(金沢・百万石賞、JTB賞、スプリングC、サラブレッド大賞典、MRO金賞) |
| 繁殖成績 |