| シンブラウン Shin Brown |
| 生涯 | 1980〜??? |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 宮内喜代子(浦河) |
| オーナー | 林幸雄 |
| 調教師 | 布施正(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 40戦6勝 【6.5.3.26.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 2億942万円 |
| 1着 |
'83 阪神大賞典 '84 阪神大賞典GU |
| 2着 |
'85 日経新春杯GU '85 鳴尾記念GU '86 日経新春杯GU |
| *ボールドラツド(USA) 1962 栗毛 |
Bold Ruler | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Miss Disco | Discovery | ||
| Outdone | |||
| Misty Morn | Princequillo | Prince Rose | |
| Cosquilla | |||
| Grey Flight | Mahmoud | ||
| Planetoid | |||
| ブラウンデージ 1975 鹿毛 |
*ボンモー | Worden | Wild Risk |
| Sans Tares | |||
| Djebel Idra | Phil Drake | ||
| Djebellica | |||
| コマンチ | *ムーテイエ | Sicambre | |
| Ballynash | |||
| ケンエイ | *ヒンドスタン | ||
| *ミスハンター | |||
| ファミリーナンバー F13-a | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ブラウンデージ (中央出走) コマンチ (中央3勝) ケンエイ (中央6勝) *Miss Hunter |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1980(S55) | *ボールドラツド(USA) | 阪神大賞典2回 種牡馬 |
| シンミスアンサー | 1981(S56) | *ノーザンアンサー | 京都牝馬特別3着 |
| シンチェスト | 1983(S58) | タイテエム | 京都記念 種牡馬 |
| コシノリュウオー | 1990(H2) | *パーフライト | 毎日杯3着 |
| テイエムジャンボ | 1991(H3) | *クリスタルグリツターズ | 京都記念、京都金杯 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おい マキハタサイボーグ(ステイヤーズS) おば ラフオンテース(阪神3歳S、朝日チャレンジC、小倉記念、北九州記念、デイリー杯3歳S) いとこ シンホリスキー(スプリングS、きさらぎ賞) |
| 繁殖成績 |
|
ショウハイイチバン(地方7勝) ツチブラウン(地方2勝) ヒムカノフブキ(地方入着) ナンゴクノコクオー(地方1勝) キクノテンユウ(中央入着) |