| ナリタトップロード Narita Top Road |
| 生涯 | 1996〜2005 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 佐々木牧場(門別) |
| オーナー | 山路秀則 |
| 調教師 | 沖芳夫(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 30戦8勝 【8.6.8.8.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 9億9011万2000円 |
| 1着 |
'99 きさらぎ賞GV '99 弥生賞GU '99 菊花賞GT '01 阪神大賞典GU '02 京都記念GU '02 阪神大賞典GU '02 京都大賞典GU |
| 2着 |
'99 東京優駿GT '99 京都新聞杯GU '00 京都記念GU '00 京都大賞典GU '02 天皇賞・秋GT |
| サツカーボーイ 1985 栃栗毛 |
*デイクタス | Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | |||
| Doronic | Worden | ||
| Dulzetta | |||
| ダイナサツシユ | *ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| *ロイヤルサツシユ | Princely Gift | ||
| Sash of Honor | |||
| *フローラルマジック 1985 黒鹿毛 |
Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native |
| Exclusive | |||
| Won't Tell You | Crafty Admiral | ||
| Scarlet Ribbon | |||
| Rare Lady | Never Bend | Nasrullah | |
| Lalun | |||
| Double Agent | Double Jay | ||
| Conniver | |||
| ファミリーナンバー F18 | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
*Floral Magic (サンタイネスS3着) Rare Lady (米1勝) Double Agent (米1勝) Conniver (ブルックリンH、ベルダムH、カムリーH、ヴェイグランシーH) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| ホウシュウサルーン | 1993(H5) | *ベリフア | 川崎・全日本3歳優駿 |
| グリーンプレゼンス | 1995(H7) | *ロドリゴデトリアーノ | 若草S(OP) |
| 本馬 | 1996(H8) | サツカーボーイ | 菊花賞他 種牡馬 |
| フローラルグリーン | 1998(H10) | *フォーティナイナー | エルフィンS(OP) |
| 主な近親馬 |
|
おい マツリダゴッホ(有馬記念、オールカマー3回、日経賞、アメリカJCC) ダノンヨーヨー(富士S) おば Magical Allure(ラブレアS、レイディズシークレットH) |
| 繁殖成績 |
|
ベッラレイア(フローラS) ニックバイエフオー(園田・園田クイーンセレクション) ラードロアーム(地方4勝 旭川・華月賞2着) カワキタトップ(地方3勝 障害1勝 阪神ジャンプS3着) エーティーボス(中央5勝) |