| ダイナカーペンター Dyna Carpenter |
| 生涯 | 1984〜??? |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 社台ファーム(白老) |
| オーナー | (有)社台レースホース→成田トシ |
| 調教師 | 増本豊(栗東)→林正夫(北海道) |
| 戦績 | 海外 − 中央 25戦8勝 【8.3.1.13.】 地方 28戦0勝 【0.4.2.22.】 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 2億261万2200円 |
| 1着 |
'88 阪神大賞典GU '89 京都記念GU |
| 2着 |
| フレーミングユース 1975 鹿毛 |
*ミンスキー | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| *ダブルクラシック | Vaguely Noble | *ヴイエナ | |
| Noble Lassie | |||
| Gazala | Dark Star | ||
| Belle Angevine | |||
| *フアイアフラワー 1972 鹿毛 |
Dike | Herbager | Vandale |
| Flagette | |||
| Delta | Nasrullah | ||
| Bourtai | |||
| Pascha | *セントクレスピン | Aureole | |
| Neocracy | |||
| Easter Gala | Sayajirao | ||
| Easter Day | |||
| ファミリーナンバー F1-n | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
*Fire Flower Pascha (英1勝) Easter Gala (英2勝) Easter Day (米2勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1984(S59) | フレーミングユース | 京都記念他 |
| エアマジック | 1990(H2) | *スリルシヨー | 毎日杯2着、ラジオたんぱ賞2着 |
| 主な近親馬 |
|
おい エスケイタイガー(船橋・平和賞、ブルーバードC、大井・黒潮盃) めい フラワーパーク(スプリンターズS、高松宮杯、シルクロードS) スターシップ(船橋・報知グランプリC、川崎・報知オールスターC) ロイヤルセランガー(金沢・読売レディス杯、笠松・東海ゴールドC) |
| 繁殖成績 |