2025年(令和7年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2025年 令和7年 長距離レース日程 | |||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
勝馬 |
1月6日 | 万葉ステークス | オープン | 中京 | 3000 | ゴールデンスナップ |
1月25日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | セイウンパシュート |
1月26日 | 海の中道特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | グランアルティスタ |
2月8日 | 足立山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | サークルオブジョイ |
2月16日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | サラトガチップス |
2月22日 | 皿倉山特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | ヴォランテ |
2月22日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | ヘデントール |
3月1日 | 脊振山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ローザサンリヴァル |
3月1日 | 阪神競馬場リニューアルオープン記念 | オープン | 阪神 | 3000 | ハヤテノフクノスケ |
3月22日 | 4歳上2勝クラス | 12勝クラス | 阪神 | 2600 | リミットバスター |
3月23日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | サンライズアース |
4月12日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | |
4月13日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | |
4月13日 | 大阪−ハンブルクカップ | オープン | 阪神 | 2600 | |
4月19日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | |
4月20日 | 奥の細道特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | |
4月27日 | 燧ヶ岳特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | |
5月4日 | 天皇賞・春 | GT | 京都 | 3200 | |
6月15日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | |
6月21日 | 駒ケ岳特別 | 1勝クラス | 函館 | 2600 | |
6月28日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | |
6月29日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | |
7月5日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | |
7月6日 | 横津岳特別 | 2勝クラス | 函館 | 2600 | |
7月6日 | 九州スポーツ杯 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | |
7月12日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | |
7月12日 | 信夫山特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | |
7月12日 | 英彦山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | |
7月19日 | 開成山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | |
7月20日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | |
7月26日 | ライラック賞 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | |
7月27日 | 札幌日経賞 | オープン | 札幌 | 2600 | |
8月3日 | 積丹特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | |
8月10日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | |
8月16日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | |
8月17日 | 阿寒湖特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | |
8月24日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | |
8月31日 | 北辰特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | |
9月7日 | 丹頂ステークス | オープン | 札幌 | 2600 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2025年 令和7年 かつて長距離だった事のあるレース日程 | |||||||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
||||
1月5日 | 中山金杯 | GV | 中山 | 2000 | 1960年 中山2600 | ||||
1月11日 | 迎春ステークス・東 | 3勝クラス | 中山 | 2200 | 1983年 中山3200 | ||||
1月26日 | 壇之浦ステークス | 3勝クラス | 小倉 | 1800 | 1999年 小倉2600 | ||||
1月26日 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | 2200 | 1966年 東京2600 | ||||
2月1日 | 白富士ステークス | オープン | 東京 | 2000 | 1984年 東京3200 | ||||
2月15日 | 箱根特別 | 2勝クラス | 東京 | 2400 | 1985年 東京2600 | ||||
2月16日 | 京都記念 | GU | 京都 | 2200 | 1951年 京都3000 | ||||
3月2日 | 淡路特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2200 | 2024年 阪神2600 | ||||
3月2日 | 中山記念 | GU | 中山 | 1800 | 1956年 中山2600 | ||||
3月9日 | 総武ステークス | オープン | 中山 | ダ1800 | 1983年 中山2600 | ||||
3月16日 | 房総特別 | 2勝クラス | 中山 | 1800 | 1984年 中山2600 | ||||
3月29日 | ブラッドストーンステークス | 3勝クラス | 中山 | ダ1200 | 1996年 中山3200 | ||||
3月29日 | 日経賞 | GU | 中山 | 2500 | 1966年 東京2600 | ||||
4月6日 | 美浦ステークス | 3勝クラス | 中山 | 2000 | 1993年 中山2600 | ||||
4月19日 | 桑折特別 | 1勝クラス | 福島 | 2000 | 2002年 福島2600 | ||||
5月25日 | 優駿牝馬 | GT | 東京 | 2400 | 1939年 阪神2700 | ||||
6月1日 | 目黒記念 | GU | 東京 | 2500 | 1964年 中山2600 | ||||
6月14日 | 松前特別 | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 2013年 函館2600 | ||||
6月28日 | 洞爺湖特別 | 2勝クラス | 函館 | 2000 | 1998年 函館2600 | ||||
7月5日 | 恵山特別 | 1勝クラス | 函館 | 1800 | 1994年 札幌2600 | ||||
7月13日 | 北海ハンデキャップ | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 2019年 函館2600 | ||||
7月13日 | 西部スポニチ賞 | 2勝クラス | 小倉 | 2000 | 2024年 小倉2600 | ||||
8月2日 | STV賞 | 3勝クラス | 札幌 | 2000 | 2012年 札幌2600 | ||||
8月9日 | 藻岩山特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
8月10日 | UHB賞 | オープン | 札幌 | 1200 | 1997年 札幌2600 | ||||
8月24日 | ルスツ特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2000 | 2024年 札幌2600 | ||||
8月30日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 札幌 | 2000 | 2024年 札幌2600 | ||||
9月6日 | 富良野特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
9月7日 | HTB賞 | 2勝クラス | 札幌 | 1800 | 2012年 札幌2600 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2025年 令和7年 日程未発表の長距離競走 | |||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
去年の勝馬 |
2月10日 | 帆柱山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | シリアルノヴェル |
2月25日 | 松籟ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3000 | ゴールドプリンセス |
9月1日 | タイランドカップ | オープン | 札幌 | 2600 | ショウナンバシット |
10月20日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | アーバンシック |
10月27日 | 古都ステークス | 3勝クラス | 京都 | 3000 | コパノサントス |
11月2日 | 三陸特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ヴェルミセル |
11月17日 | 磐梯山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | スピーディブレイク |
11月30日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2025年 令和7年 日程未発表の長距離競走・過去 | |||||||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
||||
7月21日 | しらかばステークス | オープン | 札幌 | 1200 | 1998年 札幌2600 | ||||
10月6日 | 毎日王冠 | GU | 東京 | 1800 | 1957年 中山2600 | ||||
10月6日 | 京都大賞典 | GU | 京都 | 2400 | 1966年 京都3200 | ||||
10月12日 | 大原ステークス | 3勝クラス | 京都 | 1800 | 1983年 京都3200 | ||||
10月27日 | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 2000 | 1983年 東京3200 | ||||
11月2日 | フルーツラインカップ | 3勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2019年 福島2600 | ||||
11月3日 | 土湯温泉特別 | 1勝クラス | 福島 | 1800 | 2020年 福島2600 | ||||
11月3日 | みちのくステークス | オープン | 福島 | 1200 | 1997年 福島2600 | ||||
11月3日 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | 2500 | 1969年 東京2600 | ||||
11月9日 | 飯坂温泉特別 | 2勝クラス | 福島 | 1200 | 1987年 福島2600 | ||||
11月10日 | ドンカスターカップ | 2勝クラス | 京都 | 芝1400 | 2003年 京都3000 | ||||
11月16日 | 西郷特別 | 2勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2002年 福島2600 | ||||
12月1日 | 南総ステークス | 3勝クラス | 中山 | 1200 | 1996年 中山2600 | ||||
12月8日 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 中京 | 2000 | 2011年 小倉2600 | ||||
12月22日 | 有馬記念 | GT | 中山 | 2500 | 1965年 中山2600 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
トップページ 長距離日程に戻る |