2022年(令和4年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2022年 令和4年 長距離レース日程 | |||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
勝馬 |
1月5日 | 万葉ステークス | オープン | 中京 | 3000 | マカオンドール |
1月15日 | 呼子特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | テンカハル |
1月22日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | マケルナマサムネ |
1月23日 | 海の中道特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | マイネルコロンブス |
1月30日 | 宝満山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | トーホウバロン |
2月5日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ショウサンイチマツ |
2月12日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ハーツオブシャカ |
2月19日 | 皿倉山特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | テンカハル |
2月19日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | テーオーロイヤル |
2月27日 | 稲佐山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | マベルロンジュ |
2月27日 | 松籟ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3200 | ベスビアナイト |
3月19日 | 淡路特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | ヴェラアズール |
3月20日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | ディープボンド |
4月10日 | 大阪−ハンブルクカップ | オープン | 阪神 | 2600 | ディアマンミノル |
4月16日 | 奥の細道特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ボーンジーニアス |
4月24日 | 燧ヶ岳特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ナムアミダブツ |
5月1日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | マイネルメサイア |
5月1日 | 天皇賞・春 | GT | 阪神 | 3200 | タイトルホルダー |
6月11日 | 駒ケ岳特別 | 1勝クラス | 函館 | 2600 | シェルビーズアイ |
6月18日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | レッドファーロ |
6月26日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | ウインヴァカンス |
7月2日 | 開成山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ロンギングエーオ |
7月2日 | 彦島特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | シルキーヴォイス |
7月10日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | サンセットクラウド |
7月10日 | 横津岳特別 | 2勝クラス | 函館 | 2600 | アスティ |
7月10日 | タイランドカップ | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | スズノマーベリック |
7月16日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | タイムオブフライト |
7月17日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | ジェンヌ |
7月17日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | マイネルオーサム |
7月17日 | 信夫山特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ブラックブロッサム |
7月23日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | シャインユニバンス |
7月30日 | 阿寒湖特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | マリノアズラ |
7月31日 | 積丹特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ディナースタ |
8月6日 | 札幌日経オープン | オープン | 札幌 | 2600 | ハーツイストワール |
8月7日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | ベッラアルバ |
8月13日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ジェンヌ |
8月20日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | ディナースタ |
8月21日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | ヴィルトブリーゼ |
8月27日 | ルスツ特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | スカイテラス |
8月28日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | メイショウブレゲ |
9月4日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | シホノスペランツァ |
9月4日 | 丹頂ステークス | オープン | 札幌 | 2600 | ボスジラ |
10月23日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | アスクビクターモア |
10月30日 | 古都ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3000 | プリュムドール |
11月5日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ミステリーウェイ |
11月6日 | 三陸特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | トラウンシュタイン |
11月12日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ブラックラテ |
11月20日 | 磐梯山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | マイネルメサイア |
11月26日 | 江坂特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | タイムオブフライト |
12月3日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | シルヴァーソニック |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2022年 令和4年 かつて長距離だった事のあるレース日程 | |||||||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
||||
1月5日 | 中山金杯 | GV | 中山 | 2000 | 1960年 中山2600 | ||||
1月10日 | 迎春ステークス・東 | 3勝クラス | 中山 | 2200 | 1983年 中山3200 | ||||
1月15日 | 壇之浦ステークス | 3勝クラス | 小倉 | 1800 | 1999年 小倉2600 | ||||
1月23日 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | 2200 | 1966年 東京2600 | ||||
1月29日 | 白富士ステークス | オープン | 東京 | 2000 | 1984年 東京3200 | ||||
2月12日 | 箱根特別 | 2勝クラス | 東京 | 2400 | 1985年 東京2600 | ||||
2月13日 | 京都記念 | GU | 京都 | 2200 | 1951年 京都3000 | ||||
2月27日 | ブラッドストーンステークス | 3勝クラス | 中山 | ダ1200 | 1996年 中山3200 | ||||
2月27日 | 中山記念 | GU | 中山 | 1800 | 1956年 中山2600 | ||||
3月6日 | 総武ステークス | オープン | 中山 | ダ1800 | 1983年 中山2600 | ||||
3月13日 | 房総特別 | 2勝クラス | 中山 | 1800 | 1984年 中山2600 | ||||
3月26日 | 日経賞 | GU | 中山 | 2500 | 1966年 東京2600 | ||||
4月3日 | 美浦ステークス | 3勝クラス | 中山 | 2000 | 1993年 中山2600 | ||||
5月1日 | 桑折特別 | 1勝クラス | 福島 | 1800 | 2002年 福島2600 | ||||
5月22日 | 優駿牝馬 | GT | 東京 | 2400 | 1939年 阪神2700 | ||||
5月29日 | 目黒記念 | GU | 東京 | 2500 | 1964年 中山2600 | ||||
6月11日 | 北海ハンデキャップ | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 2019年 函館2600 | ||||
6月25日 | 恵山特別 | 1勝クラス | 函館 | 1800 | 1994年 札幌2600 | ||||
6月26日 | 松前特別 | 2勝クラス | 函館 | 2000 | 2013年 函館2600 | ||||
7月2日 | 洞爺湖特別 | 2勝クラス | 函館 | 1800 | 1998年 函館2600 | ||||
7月23日 | しらかばステークス | 3勝クラス | 札幌 | 1200 | 1998年 札幌2600 | ||||
7月24日 | HTB賞 | 2勝クラス | 札幌 | 2000 | 2012年 札幌2600 | ||||
7月30日 | STV賞 | 3勝クラス | 札幌 | 1800 | 2012年 札幌2600 | ||||
7月31日 | 札幌道新スポーツ賞 | 2勝クラス | 札幌 | 1500 | 1997年 札幌2600 | ||||
8月14日 | 藻岩山特別 | 2勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
8月14日 | UHB賞 | オープン | 札幌 | 1200 | 1997年 札幌2600 | ||||
8月20日 | 富良野特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2000 | 2014年 札幌2600 | ||||
10月9日 | 毎日王冠 | GU | 東京 | 1800 | 1957年 中山2600 | ||||
10月10日 | 京都大賞典 | GU | 京都 | 2400 | 1966年 京都3200 | ||||
10月30日 | 天皇賞・秋 | GT | 東京 | 2000 | 1983年 東京3200 | ||||
11月5日 | 土湯温泉特別 | 1勝クラス | 福島 | 2000 | 2020年 福島2600 | ||||
11月5日 | 飯坂温泉特別 | 1勝クラス | 福島 | 1200 | 1987年 福島2600 | ||||
11月6日 | フルーツラインカップ | 3勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2019年 福島2600 | ||||
11月6日 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | 2500 | 1969年 東京2600 | ||||
11月13日 | ドンカスターカップ | 2勝クラス | 阪神 | ダ1400 | 2003年 京都3000 | ||||
11月19日 | 西郷特別 | 2勝クラス | 福島 | ダ1150 | 2002年 福島2600 | ||||
11月19日 | みちのくステークス | 3勝クラス | 福島 | 1200 | 1997年 福島2600 | ||||
12月4日 | 南総ステークス | 3勝クラス | 中山 | 1200 | 1996年 中山2600 | ||||
12月11日 | 名古屋日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 中京 | 2000 | 2011年 小倉2600 | ||||
12月25日 | 有馬記念 | GT | 中山 | 2500 | 1965年 中山2600 |
2022年 令和4年 日程未発表の長距離競走 | |||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
去年の勝馬 |
7月31日 | 八甲田山特別 | 1勝クラス | 函館 | 2600 | アルバーシャ |
土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
2022年 令和4年 日程未発表の長距離競走・過去 | |||||||||
去年の日程 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
現距離 |
最後の長距離 |
トップページ 長距離日程に戻る |