|
2021年(令和3年)
2600m以上の長距離戦一覧 |
| 土曜 | 日曜 | 月祝 | GT | GU | GV | オープン | その他 |
| 2021年 令和3年 長距離レース日程 | |||||
日 |
レース名 |
条件 |
競馬場 |
距離 |
勝馬 |
| 1月5日 | 万葉ステークス | オープン | 中京 | 3000 | ナムラドノヴァン |
| 1月17日 | 呼子特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | エヒト |
| 1月23日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ベスビアナイト |
| 1月24日 | 海の中道特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | メロディーレーン |
| 1月31日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | マイネルコロンブス |
| 2月6日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | デルマラッキーガイ |
| 2月20日 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | 3400 | グロンディオーズ |
| 2月20日 | 皿倉山特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | モズナガレボシ |
| 2月21日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | アスティ |
| 2月27日 | 松籟ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3200 | ディアスティマ |
| 2月28日 | 4歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | リアム |
| 3月7日 | 稲佐山特別 | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ウインベイランダー |
| 3月20日 | 淡路特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | ディバインフォース |
| 3月21日 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | 3000 | ディープボンド |
| 4月11日 | 大阪−ハンブルクカップ | オープン | 阪神 | 2600 | ミスマンマミーア |
| 5月2日 | 天皇賞・春 | GT | 阪神 | 3200 | ワールドプレミア |
| 6月12日 | 積丹特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | ナックイルシーブ |
| 6月19日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | エルディアブロ |
| 6月27日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | グローリアスサルム |
| 7月3日 | 開成山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ドリームインパクト |
| 7月4日 | 彦島特別 | 2勝クラス | 小倉 | 2600 | ジョウショームード |
| 7月10日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 福島 | 2600 | ギンノサジ |
| 7月10日 | 駒ケ岳特別 | 2勝クラス | 函館 | 2600 | アラタ |
| 7月11日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | レッドエタニティ |
| 7月11日 | タイランドカップ | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | ディヴァインラヴ |
| 7月17日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 函館 | 2600 | タイセイドリーマー |
| 7月18日 | 信夫山特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | エドノフェリーチェ |
| 7月18日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | チャックネイト |
| 7月31日 | 八甲田山特別 | 1勝クラス | 函館 | 2600 | アルバーシャ |
| 8月1日 | 横津岳特別 | 2勝クラス | 函館 | 2600 | ストリクトコード |
| 8月7日 | 札幌日経オープン | オープン | 函館 | 2600 | ディアスティマ |
| 8月8日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 函館 | 2600 | トラウンシュタイン |
| 8月14日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | コーストライン |
| 8月21日 | 札幌日刊スポーツ杯 | 2勝クラス | 札幌 | 2600 | エアサージュ |
| 8月22日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 札幌 | 2600 | ゲンパチムサシ |
| 8月28日 | ルスツ特別 | 1勝クラス | 札幌 | 2600 | モンテディオ |
| 8月29日 | 3歳未勝利 | 未勝利 | 小倉 | 2600 | エリカヴァレリア |
| 9月5日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 小倉 | 2600 | メイショウラツワン |
| 9月5日 | 丹頂ステークス | オープン | 札幌 | 2600 | カウディーリョ |
| 10月24日 | 菊花賞 | GT | 京都 | 3000 | タイトルホルダー |
| 10月31日 | 古都ステークス | 3勝クラス | 阪神 | 3000 | メロディーレーン |
| 11月6日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | サルマン |
| 11月7日 | 三陸特別 | 2勝クラス | 福島 | 2600 | ウシュバテソーロ |
| 11月13日 | 磐梯山特別 | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ロワンディシー |
| 11月20日 | 3歳上1勝クラス | 1勝クラス | 福島 | 2600 | ウインエアフォルク |
| 11月27日 | 江坂特別 | 2勝クラス | 阪神 | 2600 | マカオンドール |
| 12月4日 | ステイヤーズステークス | GU | 中山 | 3600 | ディバインフォース |
|
トップページ 長距離日程に戻る |