| タニノエポレット Tanino Epaulette |
| 生涯 | 2007〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | カントリー牧場(静内) |
| オーナー | 谷水雄三 |
| 調教師 | 村山明(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 48戦6勝 【6.1.9.32.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億8461万7000円 |
| 1着 |
'10 瓢湖特別 500万以下 '11 陣馬特別 1000万以下 '11 八瀬特別 1000万以下 '14 万葉ステークス オープン '14 大阪−ハンブルクカップ オープン |
| 2着 |
'13 万葉ステークス オープン |
| ダンスインザダーク 1993 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ダンシングキイ | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | |||
| Key Partner | Key to the Mint | ||
| Native Partner | |||
| タニノカリス 1997 栗毛 |
*ジェネラス | Caerleon | Nijinsky |
| Foreseer | |||
| Doff the Derby | Master Derby | ||
| Margarethen | |||
| タニノクリスタル | *クリスタルパレス | Caro | |
| Hermieres | |||
| *タニノシーバード | Sea Bird | ||
| Flaxen | |||
| ファミリーナンバー F9-c | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
タニノカリス (中央3勝) タニノクリスタル (サファイヤS3着) *Tanino Sea-Bird (米2勝) Flaxen (米出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2007(H19) | ダンスインザダーク | 万葉S、大阪−ハンブルクC |
| ハギノアレグリアス | 2017(H29) | キズナ | シリウスS2回、名古屋大賞典 |
| 主な近親馬 |
|
おじ タニノギムレット (東京優駿、スプリングS、アーリントンC、シンザン記念) |
| 繁殖成績 |