| テンカイチ Tenkaichi |
| 生涯 | 2010〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 有限会社大原ファーム(荻伏) |
| オーナー | 大原詔宏 |
| 調教師 | 大久保洋吉(美浦)→高橋文雅(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 48戦1勝 【1.0.2.45.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1605万4000円 |
| 1着 |
'15 磐梯山特別 500万以下 |
| 2着 |
| リンカーン 2000 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| グレースアドマイヤ | *トニービン | *カンパラ | |
| Severn Bridge | |||
| *バレークイーン | Sadler's Wells | ||
| Sun Princess | |||
| ニュウモダン 2005 鹿毛 |
*オペラハウス | Sadler's Wells | Northern Dancer |
| Fairy Bridge | |||
| Colorspin | High Top | ||
| Reprocolor | |||
| クイーンバタフライ | *モガミ | Lyphard | |
| *ノーラツク | |||
| *エラシヴバタフライ | Bargain Day | ||
| The Shoe Fits | |||
| ファミリーナンバー F1-w | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ニュウモダン (中央出走) クイーンバタフライ *Elusive Butterfly The Shoe Fits (米1勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2010(H22) | リンカーン | |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |