| コスモカンタービレ Cosmo Cantabile |
| 生涯 | 2007〜 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 西村和夫(静内) |
| オーナー | (有)ビッグレッドファーム |
| 調教師 | 松山将樹(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 43戦3勝 【3.3.7.30.】 地方 − 障害 8戦0勝 【0.0.2.6.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 6910万4000円 |
| 1着 |
'10 栗子特別 500万以下 '12 燧ヶ岳特別 500万以下 |
| 2着 |
'11 犬吠埼特別 500万以下 |
| *アグネスデジタル 1997 栗毛 |
Crafty Prospector | Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Real Crafty Lady | In Reality | ||
| Princess Roycraft | |||
| Chancey Squaw | Chief's Crown | Danzig | |
| Six Crowns | |||
| Allicance | Alleged | ||
| Runaway Bride | |||
| タガノニューソング 1997 鹿毛 |
*デインヒル | Danzig | Northern Dancer |
| Pas de Nom | |||
| Razyana | His Majesty | ||
| Spring Adieu | |||
| ヤギリハッピー | *リアルシヤダイ | Roberto | |
| Desert Vixen | |||
| ニツシヨウカオリ | アローエクスプレス | ||
| シヨウロン |
| ファミリーナンバー F12-g |
| 繁殖成績 |