| アドマイヤグローリ Admire Glory |
| 生涯 | 2003〜 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 秋田牧場(新冠) |
| オーナー | 近藤利一 |
| 調教師 | 友道康夫(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 20戦3勝 【3.1.3.13.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3392万4000円 |
| 1着 |
'07 支笏湖特別 1000万以下 |
| 2着 |
| ダンスインザダーク 1993 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| *ダンシングキイ | Nijinsky | Northern Dancer | |
| Flaming Page | |||
| Key Partner | Key to the Mint | ||
| Native Partner | |||
| メインゲスト 1986 栃栗毛 |
*ターゴワイス | Round Table | Princequillo |
| Knight's Daughter | |||
| Matriarch | Bold Ruler | ||
| Lyceum | |||
| ダイナアンバー | *ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| *クリアアンバー | Ambiopoise | ||
| One Clear Call | |||
| ファミリーナンバー F4-m | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
メインゲスト (中央1勝) ダイナアンバー (中央2勝) *Clear Amber (米3勝) One Clear Call (米出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| ファストタテヤマ | 1999(H11) | ダンスインザダーク | 京都新聞杯、デイリー杯2歳S |
| 本馬 | 2003(H15) | ダンスインザダーク | |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |