ファストタテヤマ Fast Tateyama |
生涯 | 1999〜2012 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | 秋田牧場(新冠) |
オーナー | 辻幸男 |
調教師 | 安田伊佐夫(栗東) |
戦績 | 海外 − 中央 55戦6勝 【6.6.5.38.】 地方 − 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 4億2843万7000円 |
1着 |
'01 デイリー杯2歳ステークスGU '02 京都新聞杯GU |
2着 |
'02 菊花賞GT '03 オールカマーGU '05 札幌記念GU '06 京都大賞典GU |
ダンスインザダーク 1993 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
*ダンシングキイ | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | |||
Key Partner | Key to the Mint | ||
Native Partner | |||
メインゲスト 1986 栃栗毛 |
*ターゴワイス | Round Table | Princequillo |
Knight's Daughter | |||
Matriarch | Bold Ruler | ||
Lyceum | |||
ダイナアンバー | *ノーザンテースト | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*クリアアンバー | Ambiopoise | ||
One Clear Call | |||
ファミリーナンバー F4-m |
母系4代の競走成績 |
メインゲスト (中央1勝) ダイナアンバー (中央2勝) *Clear Amber (米3勝) One Clear Call (米出走) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
本馬 | 1999(H11) | ダンスインザダーク | 京都新聞杯他 |
主な近親馬 |
繁殖成績 |