トウショウナイト Tosho Knight |
生涯 | 2001〜2008 |
毛色 | 栗毛 |
性別 | 牡 |
生産 | トウショウ産業株式会社トウショウ牧場(静内) |
オーナー | 藤田衛成 |
調教師 | 保田一隆(美浦) |
戦績 | 海外 − 中央 38戦6勝 【6.5.3.24.】 地方 − 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 3億5536万4000円 |
1着 |
'06 アルゼンチン共和国杯GU |
2着 |
'05 京都記念GU '05 日経賞GU '07 日経賞GU '08 アメリカジョッキークラブカップGU '08 日経賞GU |
*ティンバーカントリー 1992 栗毛 |
Woodman | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
*プレイメイト | Buckpasser | ||
Intriguing | |||
Fall Aspen | Pretense | Endeavour | |
Imitation | |||
Change Water | Swaps | ||
Portage | |||
*ミッドナイトオアシス 1993 栗毛 |
Java Gold | Key to the Mint | Graustark |
Key Bridge | |||
Javamine | Nijinsky | ||
Dusky Evening | |||
Northernette | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | |||
South Ocean | New Providence | ||
Shining Sun |
ファミリーナンバー F4-j |
おじ Gold Crest (ベレスフォードS) ゼンノメイジン おば Scoot (フラワーボウルH) いとこ ガッサンヒカリ (盛岡・トパーズC、水沢・金杯) |
繁殖成績 |