| T[W EFY Sage Wells |
| ΆU | 1991` |
| ΡF | Ρ |
| «Κ | ² |
| ΆY | Camelot Thoroughbreds Michael J. Ryani€j |
| I[i[ | Ρi |
| ²³t | β³sOiIj |
| νΡ | CO@| @41ν6@y6D2D5D28Dz nϋ@| αQ@| |
| σά | |
| lΎάΰ | 175679000~ |
| P |
'96@XeC[YXe[NXfV |
| Q |
| Sadler's Wells 1981@Ρ |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Fairy Bridge | Bold Reason | Hail to Reason | |
| Lalun | |||
| Special | Forli | ||
| Thong | |||
| Forlene 1977@Ρ |
Forli | Aristophanes | Hyperion |
| Commotion | |||
| Trevisa | Advocate | ||
| Veneta | |||
| Arkadina | Ribot | Tenerani | |
| Romanella | |||
| Natashka | Dedicate | ||
| Natasha | |||
| t@~[io[@F13-c | |||
| κnSγΜ£¬Ρ |
|
ForleneiVPOC_[rj ArkadinaiATVrj NatashkaiAo}rA}XI[NXAT^}AgAXt[XgA~XEbhtH[hrj NatashaiΔ1j |
| εΘZνo | |||
| nΌ | ΆN | n | υl |
| Jungle Dancer | 1988(S63) | Sadler's Wells | ~mfbR |
| {n | 1991(H3) | Sadler's Wells | XeC[Yr |
| Clerkenwell | 1993(H5) | Sadler's Wells | C{Ag@ν²n |
| εΘίen |
|
¨Ά *South AtlanticiuhtH[hrj ¨Ξ Dark Lomondi€ZgW[A€veB|[rj ’Ζ± w[}XiVcάEHADyLOAγ_Δnrj Julie La RousseiXj[@[gj MirafloraiuEY^Erj ZgW[Yiν²nj |
| ΙB¬Ρ |