ボンネビルレコード Bonneville Record |
生涯 | 2002〜 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | 浜本幸雄(門別) |
オーナー | 塩田清 |
調教師 | 庄子連兵(大井)→堀井雅広(美浦)→庄子連兵(大井) |
戦績 | 海外 − 中央 9戦0勝 【0.0.1.8.】 地方 65戦9勝 【9.10.9.37.】 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 4億8272万3000円 |
1着 |
'05 大井・黒潮盃 '05 大井・東京記念 '05 大井・サンタアニタトロフィー '07 大井・金盃 '07 帝王賞GT '08 かしわ記念GT '08 日本テレビ盃GU |
2着 |
'06 大井・大井記念 '06 大井・東京記念 '08 ダイオライト記念GU '08 帝王賞GT '10 大井・大井記念 '10 大井・サンタアニタトロフィー '10 大井・勝島王冠 |
アサティス 1985 鹿毛 |
Topsider | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Drumtop | Round Table | ||
Zonah | |||
Secret Asset | Graustark | Ribot | |
Flower Bowl | |||
Numbered Account | Buckpasser | ||
Intriguing | |||
ダイワスタン 1989 黒鹿毛 |
マルゼンスキー | Nijinsky | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
*シル | Buckpasser | ||
Quill | |||
ダイワベル | *テスコボーイ | Princely Gift | |
Suncourt | |||
エリモホープ | *ガバドール | ||
タイホープ |
ファミリーナンバー F4-m |
繁殖成績 |