| シゲノランボー Shigeno Rumbo |
| 生涯 | 1988〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 筒井征文(三石) |
| オーナー | (株)コスモ住建→中村和夫→(有)ポット牧場 |
| 調教師 | 濱月睦生(船橋)→須貝彦三(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 22戦3勝 【3.5.0.14.】 地方 17戦4勝 【4.4.1.8.】 障害 1戦0勝 【0.0.0.1.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億2181万7000円 |
| 1着 |
'93 道新スポーツ賞 900万以下 '93 ドンカスターステークス オープン |
| 2着 |
'92 揖斐川特別 500万以下 '92 天竜川特別 900万以下 '93 嵐山ステークス 1500万以下 '94 大阪城ステークス オープン |
| *ミルジヨージ 1975 鹿毛 |
Mill Reef | Never Bend | Nasrullah |
| Lalun | |||
| Milan Mill | Princequillo | ||
| Virginia Water | |||
| Miss Charisma | Ragusa | Ribot | |
| Fantan | |||
| *マタテイナ | Grey Sovereign | ||
| Zanzara | |||
| オンワードニシキ 1978 鹿毛 |
*ハードツービート | *ハーデイカヌート | *ハードリドン |
| Harvest Maid | |||
| Virtuous | Above Suspicion | ||
| Rose of India | |||
| オンワードタング | *アポツスル | Blue Peter | |
| Bellani | |||
| ミスオンワード | Hard Sauce | ||
| *ホールドタイト |
| ファミリーナンバー F5-h |
|
めい ミドリノオトメ (高知・高知優駿) いとこ オンワードボルガ (中山大障害・秋、東京障害特別・秋) |
| 繁殖成績 |