| パナシア Panacea |
| 生涯 | 1986〜??? |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 豊洋牧場(門別) |
| オーナー | 横山秀男→河越祐人 |
| 調教師 | 二本柳俊夫(美浦)→漆島義廣(中津) |
| 戦績 | 海外 − 中央 31戦4勝 【4.5.2.20.】 地方 ?戦?勝 【?.?.?.?.】 障害 5戦1勝 【1.0.1.3.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 9113万円 |
| 1着 |
'90 霞ケ浦特別 900万以下 '90 赤富士賞 900万以下 '90 美浦特別 900万以下 |
| 2着 |
'90 サンシャインステークス 1500万以下 '90 むらさき賞 1500万以下 '90 函館日刊スポーツ杯 900万以下 '90 秋嶺賞 900万以下 |
| トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah |
| Blue Gem | |||
| Suncourt | Hyperion | ||
| Inquisition | |||
| *ソシアルバターフライ | Your Host | Alibhai | |
| Boudoir | |||
| Wisteria | Easton | ||
| Blue Cyprus | |||
| *フイリバスター 1969 栗毛 |
Busted | Crepello | Donatello |
| Crepuscule | |||
| Sans Le Sou | *ヴイミー | ||
| Martial Loan | |||
| Tugboat Annie | Ballymoss | Mossborough | |
| Indian Call | |||
| Annie Oakley | Big Game | ||
| Annetta |
| ファミリーナンバー F1-k |
|
半兄 ホクトボーイ (天皇賞・秋、京都記念・秋、スワンS、阪神大賞典、朝日チャレンジC) ホクトアンカー (岩見沢・農林水産大臣賞典) |
| 繁殖成績 |