| メイスポット May Spot |
| 生涯 | 1990〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 千明大作(千葉) |
| オーナー | 千明菊代→千明牧場 |
| 調教師 | 尾形充弘(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 23戦4勝 【4.1.4.14.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 5768万2000円 |
| 1着 |
'94 印旛沼特別 500万以下 '94 みちのく特別 900万以下 |
| 2着 |
'93 道新スポーツ賞 900万以下 |
| ミスターシービー 1980 黒鹿毛 |
トウシヨウボーイ | *テスコボーイ | Princely Gift |
| Suncourt | |||
| *ソシアルバターフライ | Your Host | ||
| Wisteria | |||
| シービークイン | *トピオ | Fine Top | |
| Deliriosa | |||
| メイドウ | *アドミラルバード | ||
| メイワ | |||
| ヤスモト 1973 栗毛 |
*キノー | Helioscope | Heliopolis |
| War Flower | |||
| Rivaz | Nearco | ||
| Mumtaz Begum | |||
| ヤスマサ | *パーソロン | Milesian | |
| Paleo | |||
| コレズミ | *アドミラルバード | ||
| *コリオプシス |
| ファミリーナンバー F7 |
|
おば ヤスフジ (高崎・高崎大賞典2回) |
| 繁殖成績 |