ゴーウィズウィンド Go with Wind |
生涯 | 1999〜 | |
毛色 | 黒鹿毛 | |
性別 | 牡 | |
生産 | オートファーム樋渡(新冠) | |
オーナー | 岡田牧雄→上田一夫 | |
調教師 | 国枝栄(美浦)→星野忍(美浦)→錦見勇夫(名古屋) | |
戦績 | 海外 − 中央 65戦6勝 【6.4.3.52.】 地方 10戦0勝 【0.1.0.9.】 障害 − | |
受賞 | ||
獲得賞金 | 1億5579万8000円 | |
1着 |
'02 霊山特別 500万以下 '03 秩父特別 1000万以下 '04 奥の細道特別 1000万以下 '04 信夫山特別 1000万以下 '05 みなみ北海道ステークス オープン | |
2着 |
'04 吾妻小富士賞 1000万以下 '04 札幌日経オープン オープン '07 みなみ北海道ステークス オープン |
*フレイズ 1988 鹿毛 |
Strawberry Road | Whiskey Road | Nijinsky |
Bowl of Flowers | |||
Giftisa | Rich Gift | ||
Wahkeena | |||
Zalataia | *デイクタス | Sanctus | |
Doronic | |||
Tapioquerie | Tapioca | ||
La Hauquerie | |||
アイレテスコ 1978 黒鹿毛 |
*テスコボーイ | Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | |||
Suncourt | Hyperion | ||
Inquisition | |||
アイレバース | *ソロナウエー | Solferino | |
Anyway | |||
サンマリノ | トサミドリ | ||
サンキスト |
ファミリーナンバー F3-l |
いとこ ガイスト(高崎・高崎皐月賞) |
繁殖成績 |