| デュオトーン Duotone |
| 生涯 | 2004〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | バンダム牧場(荻伏) |
| オーナー | (有)キャロットファーム |
| 調教師 | 池江泰寿(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 6戦3勝 【3.1.1.1.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 3481万6000円 |
| 1着 |
'07 富良野特別 500万以下 '07 兵庫特別 1000万以下 |
| 2着 |
| タニノギムレット 1999 鹿毛 |
*ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
| Bramalea | |||
| Kelley's Day | Graustark | ||
| Golden Trail | |||
| タニノクリスタル | *クリスタルパレス | Caro | |
| Hermieres | |||
| *タニノシーバード | Sea Bird | ||
| Flaxen | |||
| *タイキタムレット 1995 鹿毛 |
Theatrical | Nureyev | Northern Dancer |
| Special | |||
| *ツリーオブノレッジ | Sassafras | ||
| Sensibility | |||
| *パテントリークリア | Miswaki | Mr. Prospector | |
| Hopespringseternal | |||
| Badge of Courage | Well Decorated | ||
| Tamerett |
| ファミリーナンバー F2-f |
|
おじ タイキフォーチュン (NHKマイルC、毎日杯) タイキリオン (ニュージーランドT) おば タイキダイヤ (クリスタルC) いとこ セイウンコウセイ (高松宮記念、函館スプリントS) タイセイファントム (盛岡・絆C、水沢・トウケイニセイ記念) アップクォーク (盛岡・せきれい賞) |
| 繁殖成績 |