| ダービーボンバー Derby Bomber |
| 生涯 | 1990〜 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | ダービースタッド(幕別) |
| オーナー | 荒木一平太 |
| 調教師 | 藤原敏文(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 22戦3勝 【3.8.2.9.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 7722万7000円 |
| 1着 |
'94 信夫山特別 900万以下 |
| 2着 |
'93 立冬特別 900万以下 '93 北総特別 900万以下 '94 清里特別 900万以下 '94 日吉特別 900万以下 |
| テユデナムキング 1980 鹿毛 |
*テユデナム | Tudor Melody | Tudor Minstrel |
| Matelda | |||
| Heath Rose | Hugh Lupus | ||
| Cherished | |||
| ヨシカネ | *チヤイナロツク | Rockefella | |
| May Wong | |||
| スモールドオター | タカクラヤマ | ||
| ミスパンシー | |||
| ダービーハンド 1982 鹿毛 |
*シヤイニングナイト | Round Table | Princequillo |
| Knights Daughter | |||
| Trophy Room | Bold Ruler | ||
| Track Medal | |||
| *レンド | Tom Rolfe | Ribot | |
| Pocahontas | |||
| Lending Hand | Turn-to | ||
| Turmeric |
| ファミリーナンバー F19-b |
| 繁殖成績 |