ヒットザターゲット Hit the Target |
生涯 | 2008〜 |
毛色 | 栗毛 |
性別 | 牡 |
生産 | ノースヒルズマネジメント(新冠) |
オーナー | 前田晋二 |
調教師 | 加藤敬二(栗東) |
戦績 | 海外 − 中央 57戦9勝 【9.3.3.42.】 地方 − 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 4億466万3000円 |
1着 |
'12 新潟大賞典GV '13 小倉大賞典GV '13 京都大賞典GU '15 目黒記念GU |
2着 |
'15 札幌記念GU |
キングカメハメハ 2001 鹿毛 |
Kingmambo | Mr.Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
Miesque | Nureyev | ||
Pasadoble | |||
*マンファス | *ラストタイクーン | *トライマイベスト | |
Mill Princess | |||
Pilot Bird | Blakeney | ||
The Dancer | |||
ラティール 1995 芦毛 |
タマモクロス | シービークロス | *フオルテイノ |
ズイシヨウ | |||
グリーンシヤトー | *シヤトーゲイ | ||
クインビー | |||
ソルティーレディー | ニホンピロウイナー | *ステイールハート | |
ニホンピロエバート | |||
ダイナバーデイ | *ノーザンテースト | ||
*タミーズターン | |||
ファミリーナンバー F8-h |
母系4代の競走成績 |
ラティール (愛知杯2着) ソルティーレディー (中央2勝) ダイナバーディ (中央1勝) *Tammy's Turn (米1勝) |
主な兄弟姉妹 | |||
馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
本馬 | 2008(H20) | キングカメハメハ | 目黒記念、京都大賞典他 |
主な近親馬 |
おい ヴィゴーレ (盛岡・せきれい賞) おじ コスモノーズアート (佐賀・九州ダービー栄城賞) |
繁殖成績 |