| Miesque |
| ΆU | 1984`2011 |
| ΡF | Ρ |
| «Κ | Δ |
| ΆY | Flaxman Holdings Ltd.iΔj |
| I[i[ | Stavros Spyros Niarchos |
| ²³t | Francois Boutini§j |
| νΡ | CO@16ν12@y12D3D1D0Dz @| nϋ@| αQ@| |
| σά | 1987N@GNvXάΕΔn`sI 1988N@GNvXάΕΔn`sI 1999N@AJ£nΌ_Μa°¨Ω@a°όθ |
| lΎάΰ | 6014150t 134207|h 90h |
| P |
'86@T}hάfT '86@}ZuTbNάfT '87@1000Mj[fT '87@v[EfbZEfEv[bV i§1000Mj[jfT '87@WbNEE}άfT '87@[EhEVάfT '87@u[_[YJbv}CfT '88@CXp[άfT '88@WbNEE}άfT '88@u[_[YJbv}CfT |
| Q |
'87@fBAkάi§I[NXjfT '87@NC[GUxXρ’Xe[NXfT '88@[EhEVάfT |
| Nureyev 1977@Ρ |
Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma | Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Special | Forli | Aristophanes | |
| Trevisa | |||
| Thong | Nantallah | ||
| Rough Shod | |||
| Passadoble 1979@Ρ |
Prove Out | Graustark | Ribot |
| Flower Bowl | |||
| Equal Venture | Bold Venture | ||
| Igual | |||
| Santa Quilla | Sanctus | Fine Top | |
| Sanelta | |||
| Neriad | Princequillo | ||
| Sea-Change | |||
| t@~[io[@F20 | |||
| κnSγΜ£¬Ρ |
|
Pasadoblei§4j Santa Quilla@ Neriad@ Sea-Changei1j |
| εΘZνo | |||
| nΌ | ΆN | n | υl |
| {n | 1984(S59) | Nureyev | ab}CQρAPOOOMj[Ό |
| Siam | 1990(H2) | Nureyev | pεάR @ν²n |
| εΘίen |
|
ί’ Six Perfectionsiab}CAWbN}άA}ZuTbNάAJ@hXά) ¨Ά Silver SupremeiubNgA}T` [Zbcg) |
| ΙB¬Ρ | |||
| Yξ | ΆN | n | υl |
| Kingmambo | 1990(H2) | Mr. Prospector | 5(p§)@§2000Mj[Ό@ν²n |
| East of the Moon | 1991(H3) | Private Account | 4(§)@§I[NX Alpha CentauriΜcκ |
| Miesque's Son | 1992(H4) | Mr. Prospector | 1(§)@]Wά@ν²n |
| *Moon is Up | 1993(H5) | Woodman | 1(§)@Z[lI[Yά3
KarakontieΜcκ |
| Monevassia | 1994(H6) | Mr. Prospector | 0(§)@RumplestiltskinΜκ YI[[Μcκ |
| ??? | 1995(H7) | ||
| *Mythic Tribe | 1996(H8) | Mr. Prospector | 0(§)@ν²n |
| Myhrr | 1997(H9) | Mr. Prospector | so@tHRΜcκ |
| Inventing Paradise | 1998(H10) | Mr. Prospector | 1(§)@ |
| Kitalpha | 1999(H11) | Mr. Prospector | so@ν²n |
| Mingun | 2000(H12) | A.P. Indy | 3(€)@hr@ν²n |
| Angel's Nest | 2001(H13) | Storm Cat | so |
| *Second Happiness | 2002(H14) | Storm Cat | 0(§)@Study of ManΜκ |
| ??? | 2003(H15) | ||
| Ama | 2004(H16) | Storm Cat | so@Star ImageΜcκ |
| Judpot | 2005(H17) | A.P. Indy | so@ν²n |