トウショウゴリー Tosho Gohry |
生涯 | 1990〜 |
毛色 | 鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | トウシヨウ牧場(静内) |
オーナー | トウショウ産業株式会社→岡河法幸 |
調教師 | 阿部新生(美浦)→別府真司(高知) |
戦績 | 海外 − 中央 22戦3勝 【3.2.4.13.】 地方 26戦2勝 【2.4.2.18.】 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 4208万円 |
1着 |
'94 筑前特別 500万以下 |
2着 |
'95 青嵐賞 900万以下 |
グリーングラス 1973 黒鹿毛 |
*インターメゾ | Hornbeam | Hyperion |
Thicket | |||
Plaza | Persian Gulf | ||
Wild Success | |||
ダーリングヒメ | *ニンバス | Nearco | |
Kong | |||
ダーリングクイン | *ゲイタイム | ||
ダーリング | |||
ポリートウシヨウ 1977 鹿毛 |
*ダンデイルート | Luthier | Klairon |
Flute Enchantee | |||
Dentrelic | Prudent | ||
Relict | |||
*ビバドンナ | Petingo | Petition | |
Alcazar | |||
Donna Lollo | Donatello | ||
Camerita |
ファミリーナンバー F14-c |
半弟 トウショウフェノマ (新潟3歳S) いとこ ヌエボトウショウ (朝日チャレンジC、北九州記念、愛知杯、京都牝馬特別、サファイヤS) トウショウアンドレ (中日新聞杯) |
繁殖成績 |