サンライトウェイ Sunlight Way |
生涯 | 1990〜 |
毛色 | 青鹿毛 |
性別 | 牡 |
生産 | 高瀬敦(新冠) |
オーナー | 小川立義→渋谷司 |
調教師 | 武宏平(栗東)→千葉博(水沢) |
戦績 | 海外 − 中央 34戦5勝 【5.5.4.20.】 地方 4戦0勝 【0.0.0.4.】 障害 − |
受賞 | |
獲得賞金 | 1億451万5000円 |
1着 |
'94 響灘特別 900万以下 '95 皿倉山特別 900万以下 '95 御堂筋ステークス 1500万以下 |
2着 |
'94 北大路特別 900万以下 '94 豊明特別 900万以下 '95 睦月賞 900万以下 '95 琵琶湖特別 900万以下 |
ゴールドウエイ 1981 栗毛 |
*ネプテユーヌス | Neptune | Crafty Admiral |
Timely Tune | |||
Bastia | Victrix | ||
Barberybush | |||
ムツミカースル | *チヤイナロツク | Rockefella | |
May Wong | |||
ムツミコウギヨウ | *ヤサカ | ||
孝律 | |||
メルモウエイ 1985 黒鹿毛 |
モンテプリンス | *シーホーク | Herbager |
Sea Nymph | |||
モンテオーカン | *ヒンドスタン | ||
*マリアドロ | |||
イチデイブレイク | *テユーダーペリオツド | Owen Tudor | |
Cornice | |||
ミドリボシ | トサミドリ | ||
デイプレイク |
ファミリーナンバー F4-d |
おじ ゴールドスペンサー (船橋・NTV盃、浦和・浦和記念、ゴールドC、川崎・川崎記念2回) |
繁殖成績 |