| サンデーコバン Sunday Koban |
| 生涯 | 2002〜 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 野木山博(門別) |
| オーナー | 長谷川兼美 |
| 調教師 | 新開力(美浦)→小島茂之(美浦)→沢峰次(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 31戦3勝 【3.6.8.14.】 地方 2戦0勝 【0.1.1.0.】 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 6618万7000円 |
| 1着 |
'07 横津岳特別 500万以下 |
| 2着 |
'07 九十九里特別 1000万以下 |
| エイシンサンディ 1993 鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
| Cosmah | |||
| Wishing Well | Understanding | ||
| Mountain Flower | |||
| エイシンウイザード | *ノーザリー | Northern Dancer | |
| Politely | |||
| シルバーナイキ | *ドン | ||
| ケープルビー | |||
| セレベスクイーン 1988 栗毛 |
スズカコバン | マルゼンスキー | Nijinsky |
| *シル | |||
| サリユウコバン | *ネヴアービート | ||
| モンテホープ | |||
| カズロツク | *チヤイナロツク | Rockefella | |
| May Wong | |||
| クインシゲル | オーシヤチ | ||
| ハーバーミドリ |
| ファミリーナンバー F16-h |
|
おじ ナポレオンソロ (足利・足利記念、尊氏賞、オールスターC、織姫賞、ばん阿賞、ゴールデンC) |
| 繁殖成績 |