| カリスマミッキー Charisma Mikki |
| 生涯 | 2008〜 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 武田寛治(新冠) |
| オーナー | 三木久史 |
| 調教師 | 中村均(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 40戦3勝 【3.1.0.36.】 地方 − 障害 7戦3勝 【3.2.0.2.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 8472万円 |
| 1着 |
'11 タイランドカップ 500万以下 '12 淡路特別 1000万以下 |
| 2着 |
| *カリズマティック 1996 栗毛 |
Summer Squall | Storm Bird | Northern Dancer |
| South Ocean | |||
| Weekend Surprise | Secretariat | ||
| Lassie Dear | |||
| Bali Babe | Drone | Sir Gaylord | |
| Cap and Bells | |||
| Polynesian Charm | What a Pleasure | ||
| Grass Shack | |||
| ジュピターガール 1989 栗毛 |
*パークリージエント | Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | |||
| Miss Attractive | Victoria Park | ||
| Nice Princess | |||
| ダイナシヨール | *デイクタス | Sanctus | |
| Doronic | |||
| *ギルバーツガール | Klairon | ||
| *クンバヤ | |||
| ファミリーナンバー F23-b | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ジュピターガール (すずかけS(OP)) ダイナショール (中央3勝) *Gilberts Girl *Kumbaya (仏1勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| ジュピテリアン | 1995(H7) | アレミロード | 東京オータムジャンプ3着 |
| ジーナフォンテン | 1998(H10) | ベストタイアップ | エンプレス杯、スパーキングレディC、 上山・若駒賞、若葉賞、船橋・報知グランプリC、 大井・TCKディスタフ |
| バローネフォンテン | 2000(H12) | オペラハウス | 東京オータムジャンプ |
| 本馬 | 2008(H20) | *カリズマティック | |
| 主な近親馬 |
|
おい カジノフォンテン (川崎記念、かしわ記念、船橋・京成盃グランドマイラーズ2回、大井・勝島王冠、佐賀・ゴールドスプリント) |
| 繁殖成績 |