| ダイワフロリダ Daiwa Florida |
| 生涯 | 1999〜 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 服部和則(静内) |
| オーナー | 大和商事(株) |
| 調教師 | 増沢末夫(美浦) |
| 戦績 | 海外 − 中央 28戦2勝 【2.5.3.18.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 4077万5000円 |
| 1着 |
'02 開成山特別 500万以下 |
| 2着 |
'03 富里特別 500万以下 '04 開成山特別 500万以下 |
| *ラムタラ 1992 栗毛 |
Nijinsky | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Flaming Page | Bull Page | ||
| Flaring Top | |||
| Snow Bride | Blushing Groom | Red God | |
| Runaway Bride | |||
| Awaasif | Snow Knight | ||
| Royal Statute | |||
| *ヴェリガ 1988 鹿毛 |
Mr. Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
| Raise You | |||
| Gold Digger | Nashua | ||
| Sequence | |||
| Chain Bracelet | Lyphard | Northern Dancer | |
| Goofed | |||
| Chain | Herbager | ||
| Continue | |||
| ファミリーナンバー F1-n | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
*Veriga (英2勝) Chain Bracelet (トップフライトH、シュヴィーH、ベッドオーロージズH) Chain (米1勝) Continue (米5勝) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1999(H11) | *ラムタラ | |
| 主な近親馬 |
| 繁殖成績 |