| タニノボレロ Tanino Borero |
| 生涯 | 1988〜??? |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 性別 | 牡→セン |
| 生産 | カントリー牧場(静内) |
| オーナー | 谷水雄三 |
| 調教師 | 松元茂樹(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 28戦5勝 【5.5.1.17.】 地方 − 障害 4戦1勝 【1.0.0.3.】 |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億6825万3000円 |
| 1着 |
'92 新潟記念GV |
| 2着 |
'92 新潟大賞典GV |
| *トレボロ 1979 鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea | Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Costly Dream | Cohoes | Mahmoud | |
| Belle of Troy | |||
| Dan's Dream | Your Host | ||
| Rosella | |||
| タニノブーケ 1982 鹿毛 |
*ノーザンディクテイター | Northern Dancer | Nearctic |
| Natalma | |||
| Dictates | Bold Ruler | ||
| Punctilious | |||
| タニノヒユールパス | Hugh Lupus | Djebel | |
| Sakountala | |||
| *イシユクーダー | Mossborough | ||
| Papoose | |||
| ファミリーナンバー F2-u | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
タニノブーケ (デイリー杯3歳S) タニノヒユールパス (不出走) *Ishkoodah (英出走) Papoose (英出走) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 1988(S63) | *トレボロ | 新潟記念 |
| タニノクリエイト | 1992(H4) | *クリエイター | 神戸新聞杯 |
| 主な近親馬 |
|
おい ビッグウィーク(菊花賞) |
| 繁殖成績 |