| ローレルゲレイロ Laurel Guerreiro |
| 生涯 | 2004〜 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 村田牧場(新冠) |
| オーナー | (株)ローレルレーシング |
| 調教師 | 昆貢(栗東) |
| 戦績 | 海外 3戦0勝 【0.0.0.3.】 中央 28戦5勝 【5.7.2.14.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | 2009年 最優秀短距離馬 |
| 獲得賞金 | 4億8248万円 10万ドル |
| 1着 |
'08 東京新聞杯GV '08 阪急杯GV '09 高松宮記念GT '09 スプリンターズステークスGT |
| 2着 |
'06 函館2歳ステークスGV '06 デイリー杯2歳ステークスGU '06 朝日杯フューチュリティステークスGT '07 アーリントンカップGV '07 NHKマイルカップGT '08 スワンステークスGU '09 阪急杯GV |
| キングヘイロー 1995 鹿毛 |
*ダンシングブレーヴ | Lyphard | Northern Dancer |
| Goofed | |||
| Navajo Princess | Drone | ||
| Olmec | |||
| *グッバイヘイロー | Halo | Hail to Reason | |
| Cosmah | |||
| Pound Foolish | Sir Ivor | ||
| Squander | |||
| ビッグテンビー 1998 黒鹿毛 |
*テンビー | Caerleon | Nijinsky |
| Foreseer | |||
| Shining Water | Kalaglow | ||
| Idle Waters | |||
| モガミヒメ | *カコイーシーズ | Alydar | |
| Careless Notion | |||
| モガミポイント | マルゼンスキー | ||
| ポイントメーカー | |||
| ファミリーナンバー F1-b | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ビッグテンビー (中央1勝) モガミヒメ (大井・東京3歳優駿牝馬2着) モガミポイント (中央3勝) ポイントメーカー |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| 本馬 | 2004(H16) | キングヘイロー | スプリンターズS他 種牡馬 |
| リキサンマックス | 2008(H20) | キングヘイロー | きさらぎ賞2着 |
| アメージングムーン | 2010(H22) | アドマイヤムーン | ファンタジーS3着 |
| 主な近親馬 |
|
おい ノースブリッジ (アメリカJCC、札幌記念、エプソムC) いとこ ディープボンド (フォワ賞、阪神大賞典、京都新聞杯) |
| 繁殖成績 |
|
アルネゴー (高知・西日本ダービー、黒潮皐月賞、金の鞍賞、黒潮ジュニアCS) シークロム (盛岡・イーハトーブマイル、水沢・スプリングC、青藍賞) リンノゲレイロ (佐賀・佐賀皐月賞、筑紫野賞) クルーズラミレス (水沢・ウイナーC) アイオライト (中央4勝 全日本2歳優駿2着) |