| ロングファスト Long Fast |
| 生涯 | 1972〜1989以降 |
| 毛色 | 青毛 |
| 性別 | 牡 |
| 生産 | 岡崎牧場(浦河) |
| オーナー | 中井長一 |
| 調教師 | 松田由太郎(栗東) |
| 戦績 | 海外 − 中央 34戦8勝 【8.4.3.19.】 地方 − 障害 − |
| 受賞 | |
| 獲得賞金 | 1億4086万3600円 |
| 1着 |
'76 スワンステークス |
| 2着 |
'75 きさらぎ賞 '75 NHK杯 '75 東京優駿 '75 菊花賞 |
| *フオルテイノ 1959 芦毛 |
Grey overeign | Nasrullah | Nearco |
| Mumtaz Begum | |||
| Kong | Baytown | ||
| Clang | |||
| Ranavalo | Relic | War Relic | |
| Bridal Colors | |||
| Navarra | Orsenigo | ||
| Nervesa | |||
| ウインジエスト 1963 黒鹿毛 |
*テイエポロ | Blue Peter | Fairway |
| Fancy Free | |||
| Trevisana | Niccolo dell'Arca | ||
| Tofanella | |||
| *ノルマニア | Norman | Norseman | |
| Macreuse | |||
| Sainte Mesme | Le Pacha | ||
| Pereire | |||
| ファミリーナンバー F5-i | |||
| 母系4代の競走成績 |
|
ウインジエスト (中央4勝 障害1勝) *Normannia (英1勝) Sainte Mesme (ポモーヌ賞2着) Pereire (マルレ賞) |
| 主な兄弟姉妹 | |||
| 馬名 | 生年 | 父馬 | 備考 |
| ロングワン | 1968(S43) | *サウンドトラツク | 阪神3歳S、マイラーズS、京阪杯、函館3歳S、 北海道3歳S 種牡馬 |
| ロングエース | 1969(S44) | *ハードリドン | 東京優駿、弥生賞 種牡馬 |
| ロングアロー | 1970(S45) | *サウンドトラツク | 京阪杯2着 |
| 本馬 | 1972(S47) | *フオルテイノ | スワンS 種牡馬 |
| 主な近親馬 |
|
おい イーグルボーイ (種牡馬) |
| 繁殖成績 |
|
ロングムテキ (京阪杯) ロングクイック (愛知杯) ロングリユウ (上山・鳥海大賞典2回、さつき賞) ビコーカチドキ (中津・中津記念) ビックフォルテ (京都大障害・春) |